LEE Junghyo
全能75.031
全能排名60
团体排名22
资格赛
分组 2 · 10月17日周六| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.400 | 7.366 | - | - | 11.766 | #86 |
| 鞍马鞍马 | 5.000 | 7.233 | - | - | 12.233 | #63 |
| 吊环吊环 | 4.900 | 8.133 | - | - | 13.033 | #23 |
| 跳马跳马 | 4.400 | 9.133 | - | - | 13.533 | #44 |
| 双杠双杠 | 4.900 | 8.000 | - | - | 12.900 | #56 |
| 单杠单杠 | 4.800 | 6.766 | - | - | 11.566 | #86 |
| 全能 | 75.031 | #60 | ||||

