NELSON Kameron
自由操得分13.533
自由操排名21
资格赛
分组 4 · 10月17日周六| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 6.300 | 7.233 | - | - | 13.533 | #21 |
| 吊环吊环 | 5.500 | 8.233 | 0.1 | - | 13.833 | #10 |
| 平均分 | 5.200 | 8.900 | - | - | 14.100 | #14 |
| 第1跳 | 5.200 | 8.900 | - | - | 14.100 | |
| 第2跳 | 5.200 | 9.000 | - | - | 14.200 | |
| 双杠双杠 | 4.000 | 8.700 | - | - | 12.700 | #93 |

