NEMOUR Kaylia
全能55.999
全能排名1
团体排名20
资格赛
分组 5 · 10月19日周一| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 5.000 | 9.033 | - | - | 14.033 | #8 |
| 高低杠高低杠 | 7.100 | 7.833 | - | - | 14.933 | #1 |
| 平衡木平衡木 | 6.200 | 7.933 | - | - | 14.133 | #4 |
| 自由操自由操 | 5.300 | 7.900 | - | −0.3 | 12.900 | #22 |
| 全能 | 55.999 | #1 | ||||
团体决赛
暂无成绩全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 3.600 | 8.766 | - | - | 12.366 | #23 |
| 高低杠高低杠 | 7.000 | 7.866 | - | - | 14.866 | #1 |
| 平衡木平衡木 | 6.600 | 7.900 | - | - | 14.500 | #1 |
| 自由操自由操 | 5.300 | 7.966 | - | - | 13.266 | #7 |
| 全能 | 54.998 | #4 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高低杠高低杠 | 7.000 | 8.333 | - | - | 15.333 | #1 |
| 平衡木平衡木 | 6.300 | 8.266 | - | - | 14.566 | #1 |

