MESZAROS Krisztofer
全能80.264
全能排名16
团体排名18
资格赛
分组 3 · 10月17日周六| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.500 | 7.933 | - | −0.4 | 13.033 | #34 |
| 鞍马鞍马 | 4.900 | 7.866 | - | - | 12.766 | #40 |
| 吊环吊环 | 4.300 | 8.633 | - | - | 12.933 | #25 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 | #15 |
| 双杠双杠 | 5.500 | 8.666 | - | - | 14.166 | #16 |
| 单杠单杠 | 5.300 | 8.100 | - | - | 13.400 | #23 |
| 全能 | 80.264 | #16 | ||||

