LECHAUD Luis
全能61.132
全能排名102
团体排名-
资格赛
分组 3 · 10月17日周六| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.600 | 5.733 | - | - | 10.333 | #103 |
| 鞍马鞍马 | 2.300 | 5.300 | - | −3.0 | 4.600 | #107 |
| 吊环吊环 | 3.000 | 7.500 | - | - | 10.500 | #95 |
| 跳马跳马 | 3.600 | 8.800 | - | - | 12.400 | #92 |
| 双杠双杠 | 3.700 | 8.466 | - | - | 12.166 | #82 |
| 单杠单杠 | 3.700 | 7.433 | - | - | 11.133 | #93 |
| 全能 | 61.132 | #102 | ||||

