McLEAN Daniel
全能67.732
全能排名98
团体排名-
资格赛
分组 3 · 10月17日周六| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.700 | 8.100 | - | −0.6 | 12.200 | #71 |
| 鞍马鞍马 | 3.000 | 7.000 | - | - | 10.000 | #99 |
| 吊环吊环 | 2.700 | 7.700 | - | - | 10.400 | #96 |
| 跳马跳马 | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | #59 |
| 第1跳 | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | |
| 第2跳 | 2.400 | 9.066 | - | - | 11.466 | |
| 双杠双杠 | 3.700 | 7.266 | - | - | 10.966 | #99 |
| 单杠单杠 | 2.900 | 8.033 | - | - | 10.933 | #97 |
| 全能 | 67.732 | #98 | ||||

