SAKOUHI Nael
全能78.999
全能排名23
团体排名11
资格赛
分组 1 · 10月17日周六| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.100 | 8.200 | - | - | 13.300 | #27 |
| 鞍马鞍马 | 5.000 | 8.433 | - | - | 13.433 | #22 |
| 吊环吊环 | 5.000 | 7.733 | - | - | 12.733 | #31 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 | #13 |
| 双杠双杠 | 5.000 | 8.500 | - | - | 13.500 | #39 |
| 单杠单杠 | 4.900 | 7.133 | - | - | 12.033 | #72 |
| 全能 | 78.999 | #23 | ||||

