KAMILJANOV Ravshan
全能73.997
全能排名71
团体排名-
资格赛
分组 3 · 10月17日周六| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 3.500 | 8.966 | - | - | 12.466 | #57 |
| 鞍马鞍马 | 5.400 | 8.766 | - | - | 14.166 | #3 |
| 吊环吊环 | 3.400 | 8.533 | - | - | 11.933 | #69 |
| 跳马跳马 | 3.600 | 8.833 | - | - | 12.433 | #90 |
| 双杠双杠 | 2.300 | 9.533 | - | - | 11.833 | #88 |
| 单杠单杠 | 1.900 | 9.266 | - | - | 11.166 | #92 |
| 全能 | 73.997 | #71 | ||||

