瑞士 队
团体得分153.897
团体排名14
资格赛
团体排名 14- VT39.800
- UB38.799
- BB37.299
- FX37.999
| 阶段 | 得分 | 名次 | VT | UB | BB | FX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资格赛 | 153.897 | 14 | 39.800 | 38.799 | 37.299 | 37.999 |
计入的得分
跳马
39.800| D | E | B | ND | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BICKEL Lena | 4.200 | 9.300 | - | - | 13.500 |
| PASCU Anastassia | 4.200 | 9.000 | - | - | 13.200 |
| WU Anny | 4.200 | 8.900 | - | - | 13.100 |
| RAFFIN Samira | 4.200 | 8.800 | - | - |
高低杠
38.799| D | E | B | ND | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PASCU Anastassia | 5.300 | 8.000 | - | - | 13.300 |
| BICKEL Lena | 5.300 | 7.866 | - | - | 13.166 |
| RAFFIN Samira | 5.000 | 7.333 | - | - | 12.333 |
| WU Anny | 5.000 | 7.333 | - | - |
平衡木
37.299| D | E | B | ND | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HARTMANN Daria Angelina | 4.800 | 7.800 | - | - | 12.600 |
| RAFFIN Samira | 4.500 | 7.933 | - | - | 12.433 |
| WU Anny | 4.400 | 7.866 | - | - | 12.266 |
| BICKEL Lena | 5.300 | 6.833 | - | - |
自由操
37.999| D | E | B | ND | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BICKEL Lena | 5.300 | 7.700 | - | - | 13.000 |
| HARTMANN Daria Angelina | 5.200 | 7.533 | - | - | 12.733 |
| PASCU Anastassia | 4.900 | 7.366 | - | - | 12.266 |
| WU Anny | 5.000 | 7.166 | - | - |
团体决赛
暂无成绩运动员
- BICKEL Lena全能 51.799VT13.500UB13.166BB
12.133FX13.000 - HARTMANN Daria AngelinaBB12.600FX12.733
- PASCU AnastassiaVT13.200UB13.300FX12.266
- RAFFIN SamiraVT
13.000UB12.333BB12.433 - WU Anny全能 49.865VT13.100UB
12.333BB12.266FX12.166









