Rio de Janeiro, BRA
فعاليات أخرى14–17 يوليو 2022. النتائج النهائية: Sporttech.
رجال · التصفيات · الفرق
| الفرق · 8 | AA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 38.900 | 38.550 | 38.050 | 41.850 | 39.100 | 38.300 | 83.000 | 152.050 | 0.0 | -0.3 | 234.750 | |
| LIANG Tobias Joseph | 21.500 | 42.200 | 0.0 | -0.1 | 63.600 | ||||||||
| PARTRIDGE Cole Corbin | 22.500 | 41.650 | 0.0 | 0.0 | 64.150 | ||||||||
| RICHARD Frederick Nathaniel | 31.200 | 51.200 | 0.0 | -0.2 | 82.200 | ||||||||
| ROMAN Nathan Lee | 7.800 | 17.000 | 0.0 | 0.0 | 24.800 | ||||||||
| 2 | Canada | 38.950 | 35.300 | 36.600 | 41.300 | 37.550 | 36.150 | 73.100 | 152.850 | 0.0 | -0.1 | 225.850 | |
| CANUEL Victor | 15.100 | 34.150 | 0.0 | 0.0 | 49.250 | ||||||||
| IWAASA Kai Kenneth | 18.200 | 34.250 | 0.0 | 0.0 | 52.450 | ||||||||
| MILLIGAN Trentin John | 16.000 | 33.400 | 0.0 | 0.0 | 49.400 | ||||||||
| OLASZ Xavier Jason | 23.800 | 51.050 | 0.0 | -0.1 | 74.750 | ||||||||
| 3 | Brazil | 38.100 | 36.200 | 36.500 | 40.950 | 36.750 | 35.500 | 73.400 | 150.800 | 0.0 | -0.2 | 224.000 | |
| DA SILVA PERDIGÃO João Victor | 25.000 | 50.250 | 0.0 | 0.0 | 75.250 | ||||||||
| FERREIRA SANTOS Bernardo | 11.500 | 23.900 | 0.0 | 0.0 | 35.400 | ||||||||
| SILVA SANTOS Kayke Mikael | 12.900 | 26.050 | 0.0 | -0.1 | 38.850 | ||||||||
| FERREIRA JUVENCIO DA SILVA Bruno | 24.000 | 50.600 | 0.0 | -0.1 | 74.500 | ||||||||
| 4 | Colombia | 38.500 | 35.150 | 35.150 | 38.950 | 38.400 | 36.900 | 84.700 | 138.650 | 0.0 | -0.3 | 223.050 | |
| BARAJAS VIVAS Angel Gabriel | 30.100 | 46.250 | 0.0 | 0.0 | 76.350 | ||||||||
| CASTRO QUINTERO Jhordan Estiven | 17.400 | 29.900 | 0.0 | 0.0 | 47.300 | ||||||||
| VERA CARRASCAL Keynher Camilo | 28.900 | 47.500 | 0.0 | -0.3 | 76.100 | ||||||||
| VILLA RUIZ Daniel Esteban | 8.300 | 15.000 | 0.0 | 0.0 | 23.300 | ||||||||
| 5 | Mexico | 37.350 | 33.450 | 34.300 | 40.100 | 36.250 | 35.400 | 76.200 | 141.050 | 0.0 | -0.4 | 216.850 | |
| SOTO BENAVIDES Yerioth Alejandro | 25.000 | 44.550 | 0.0 | -0.3 | 69.250 | ||||||||
| PORRAS ESCATEL Juan Pablo | 24.900 | 47.900 | 0.0 | -0.1 | 72.700 | ||||||||
| ROJAS QUINTERO Mario Alberto | 26.300 | 48.600 | 0.0 | 0.0 | 74.900 | ||||||||
| 6 | Argentina | 36.700 | 35.000 | 35.150 | 38.650 | 36.450 | 32.300 | 70.900 | 143.650 | 0.0 | -0.3 | 214.250 | |
| BECERRA BERTOLOTTI Felipe | 24.000 | 46.500 | 0.0 | 0.0 | 70.500 | ||||||||
| LATELLA SIMONETTA Fausto | 11.500 | 24.400 | 0.0 | 0.0 | 35.900 | ||||||||
| OGNIBENE Thiago | 15.100 | 32.950 | 0.0 | 0.0 | 48.050 | ||||||||
| PARDO Nahuel Nicolas | 20.300 | 39.800 | 0.0 | -0.3 | 59.800 | ||||||||
| 7 | Chile | 35.450 | 31.900 | 33.950 | 40.250 | 37.200 | 34.150 | 67.600 | 145.600 | 0.0 | -0.3 | 212.900 | |
| CUEVAS IBORRA Cristóbal Alonso | 7.300 | 14.750 | 0.0 | 0.0 | 22.050 | ||||||||
| ESPEJO VAROS Diego Ignacio | 15.700 | 33.350 | 0.0 | 0.0 | 49.050 | ||||||||
| FLORES FLORES Luciano Emilio | 24.100 | 48.300 | 0.0 | 0.0 | 72.400 | ||||||||
| MENDEZ MICHEA Renato Bastian | 20.500 | 49.200 | 0.0 | -0.3 | 69.400 | ||||||||
| 8 | Costa Rica | 34.700 | 29.700 | 32.950 | 37.050 | 33.400 | 32.700 | 61.600 | 139.800 | 0.0 | -0.9 | 200.500 | |
| CASASOLA VASQUEZ Matias | 16.000 | 45.550 | 0.0 | -0.6 | 60.950 | ||||||||
| MORA BARRANTES Alejandro | 18.500 | 46.250 | 0.0 | -0.3 | 64.450 | ||||||||
| VILLALOBOS MENDOZA Ariel Josue | 27.100 | 48.000 | 0.0 | 0.0 | 75.100 | ||||||||
الفرق
الفرق · 8- 1United StatesUSA234.750أرضي38.900حصان38.550الحلق38.050قفز41.850المتوازي39.100العقلة38.300
- 2CanadaCAN225.850-8.900أرضي38.950حصان35.300الحلق36.600قفز41.300المتوازي37.550العقلة36.150
- 3BrazilBRA224.000-10.750أرضي38.100حصان36.200الحلق36.500قفز40.950المتوازي36.750العقلة35.500
- 4ColombiaCOL223.050-11.700أرضي38.500حصان35.150الحلق35.150قفز38.950المتوازي38.400العقلة36.900
- 5MexicoMEX216.850-17.900أرضي37.350حصان33.450الحلق34.300قفز40.100المتوازي36.250العقلة35.400
- 6ArgentinaARG214.250-20.500أرضي36.700حصان35.000الحلق35.150قفز38.650المتوازي36.450العقلة32.300
- 7ChileCHI212.900-21.850أرضي35.450حصان31.900الحلق33.950قفز40.250المتوازي37.200العقلة34.150
- 8Costa RicaCRC200.500-34.250أرضي34.700حصان29.700الحلق32.950قفز37.050المتوازي33.400العقلة32.700
النتائج حسب المنافسة
كيف تُحتسب الدرجات
درجة D تقيس صعوبة التمرين. درجة E تقيس جودة الأداء وتبدأ من 10.000 وتنقص. تضيف المكافأة (B) نقاطاً لمتطلبات خاصة. ويخصم الخصم المحايد (ND) نقاطاً للأخطاء مثل الخروج من حدود البساط. الدرجة النهائية هي D زائد E زائد المكافأة ناقص الخصم المحايد.
حول 2022 Junior Pan American Championships
2022 Junior Pan American Championships (14–17 يوليو 2022). تحتفظ هذه الصفحة بالنتائج النهائية كما نشرتها Sporttech. يعرض كل جدول درجة D ودرجة E والمكافأة والخصم المحايد.
النتائج الرسمية: Sporttech · FIG
Gym Art ليس المصدر الرسمي.
النتائج من Gym Art