BLANARU Alexia
المجموع العام50.132
ترتيب الشامل52
ترتيب الفريق19
التصفيات
المجموعة 1 · الأحد، 18 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 5.000 | 8.666 | - | - | 13.666 | #22 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.200 | 7.266 | - | - | 11.466 | #82 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.600 | 6.700 | - | - | 12.300 | #52 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.200 | 7.500 | - | - | 12.700 | #28 |
| المجموع العام | 50.132 | #52 | ||||

