فريق رومانيا
نتيجة الفريق151.996
ترتيب الفريق15
التصفيات
ترتيب الفريق 15- VT40.399
- UB36.665
- BB36.632
- FX38.300
| المرحلة | الدرجة | الترتيب | VT | UB | BB | FX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| التصفيات | 151.996 | 15 | 40.399 | 36.665 | 36.632 | 38.300 |
الدرجات المحتسبة
طاولة القفز
40.399| D | E | B | ND | الدرجة | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLANARU Alexia | 5.000 | 8.666 | - | - | 13.666 |
| MANECA-VOINEA Sabrina | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 |
| MIHAESCU Anamaria | 4.600 | 8.500 | - | - | 13.100 |
| IORDACHE Iris | 3.800 | 8.900 | - | - |
المتوازيان المختلفا الارتفاع
36.665| D | E | B | ND | الدرجة | |
|---|---|---|---|---|---|
| COTU Ariana | 5.500 | 7.533 | - | - | 13.033 |
| MIHAESCU Anamaria | 4.800 | 7.366 | - | - | 12.166 |
| BLANARU Alexia | 4.200 | 7.266 | - | - | 11.466 |
| IORDACHE Iris | 4.300 | 6.766 | - | - |
عارضة التوازن
36.632| D | E | B | ND | الدرجة | |
|---|---|---|---|---|---|
| MANECA-VOINEA Sabrina | 5.500 | 6.966 | - | - | 12.466 |
| BLANARU Alexia | 5.600 | 6.700 | - | - | 12.300 |
| MIHAESCU Anamaria | 4.500 | 7.366 | - | - | 11.866 |
| IORDACHE Iris | 4.600 | 6.166 | - | - |
الحركات الأرضية
38.300| D | E | B | ND | الدرجة | |
|---|---|---|---|---|---|
| MANECA-VOINEA Sabrina | 5.600 | 7.300 | - | - | 12.900 |
| BLANARU Alexia | 5.200 | 7.500 | - | - | 12.700 |
| MIHAESCU Anamaria | 5.100 | 7.600 | - | - | 12.700 |
| IORDACHE Iris | 5.200 | 7.300 | - | - |
نهائي الفرق
لم تبدألاعبو الجمباز
- BLANARU Alexiaالمجموع العام 50.132VT13.666UB11.466BB12.300FX12.700
- COTU ArianaUB13.033
- IORDACHE Irisالمجموع العام 47.032VT
12.700UB11.066BB10.766FX12.500 - MANECA-VOINEA SabrinaVT13.633BB12.466FX12.900
- MIHAESCU Anamariaالمجموع العام 49.832VT13.100UB12.166BB11.866FX12.700









