FRASER Joe
المجموع العام83.065
ترتيب الشامل8
ترتيب الفريق2
التصفيات
المجموعة 4 · السبت، 17 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.200 | 8.300 | - | - | 13.500 | #13 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.300 | 8.400 | - | - | 13.700 | #14 |
| الحلقالحلق | 5.100 | 8.566 | - | - | 13.666 | #5 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 9.066 | - | - | 13.866 | #22 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.600 | 8.800 | - | - | 14.400 | #11 |
| العقلةالعقلة | 6.100 | 7.833 | - | - | 13.933 | #11 |
| المجموع العام | 83.065 | #8 | ||||
نهائي الفرق
لم تبدأنهائي المجموع العام
لم تبدأنهائيات الأجهزة
لم تبدأالنتائج في بطولات أخرى
- 2025 · 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2025 · FIG World Challenge Cup 2025
- 2022 · 51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2022 · XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
- 2019 · 49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2018 · 48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2017 · 47th Artistic Gymnastics World Championships 2017

