Stuttgart, GER
ほかの大会2019/03/16~2019/03/17。最終結果: Longines Timing。
女子 · 個人総合決勝 · 個人総合
| 選手 · 9 | 跳馬 | 段違い平行棒 | 平均台 | ゆか | AA | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILES Simone | 1 | 6.000 | 9.400 | 15.400 | 1 | 6.000 | 8.300 | 14.300 | 2 | 6.300 | 7.900 | 14.200 | 1 | 6.500 | 8.500 | -0.1 | 14.900 | 24.800 | 34.100 | -0.1 | 58.800 | – | |||||||||
| 2 | PADURARIU Anne-Marie | 8 | 4.600 | 8.933 | 13.533 | 4 | 6.200 | 7.866 | 14.066 | 1 | 6.100 | 8.233 | 14.333 | 2 | 4.800 | 8.400 | 13.200 | 21.700 | 33.432 | 55.132 | -3.668 | |||||||||||
| 3 | SEITZ Elisabeth | 2 | 5.400 | 9.100 | 14.500 | 2 | 6.200 | 8.033 | 14.233 | 6 | 4.700 | 7.766 | 12.466 | 2 | 4.900 | 8.300 | 13.200 | 21.200 | 33.199 | 54.399 | -4.401 | |||||||||||
| 4 | CHARPY Lorette | 7 | 4.600 | 8.966 | 13.566 | 5 | 5.800 | 8.133 | 13.933 | 3 | 5.600 | 8.066 | 13.666 | 6 | 4.900 | 7.766 | -0.1 | 12.566 | 20.900 | 32.931 | -0.1 | 53.731 | -5.069 | |||||||||
| 5 | MUSTAFINA Aliia | 3 | 5.400 | 9.000 | 14.400 | 3 | 5.800 | 8.400 | 14.200 | 8 | 5.200 | 6.400 | 11.600 | 2 | 4.900 | 8.300 | 13.200 | 21.300 | 32.100 | 53.400 | -5.400 | |||||||||||
| 6 | HATAKEDA Hitomi | 4 | 5.000 | 8.933 | 13.933 | 7 | 5.700 | 7.866 | 13.566 | 5 | 5.000 | 7.900 | 12.900 | 8 | 5.100 | 7.500 | -0.3 | 12.300 | 20.800 | 32.199 | -0.3 | 52.699 | -6.101 | |||||||||
| 7 | BUI Kim | 8 | 4.600 | 8.933 | 13.533 | 6 | 6.000 | 7.800 | 13.800 | 7 | 4.700 | 7.100 | 11.800 | 5 | 5.100 | 7.933 | 13.033 | 20.400 | 31.766 | 52.166 | -6.634 | |||||||||||
| 8 | KOVACS Zsofia | 4 | 5.400 | 8.533 | 13.933 | 8 | 5.600 | 7.300 | 12.900 | 4 | 5.400 | 7.600 | 13.000 | 9 | 5.100 | 6.233 | 11.333 | 21.500 | 29.666 | 51.166 | -7.634 | |||||||||||
| 9 | PEDRO Carolyne | 6 | 4.600 | 9.133 | 13.733 | 9 | 5.000 | 6.833 | 11.833 | 9 | 4.900 | 4.966 | 9.866 | 7 | 4.900 | 7.433 | 12.333 | 19.400 | 28.365 | 47.765 | -11.035 | |||||||||||
個人総合
9名競技別の結果
得点のしくみ
Dスコアは演技の難度です。Eスコアは実施で、10.000から減点して数えます。ボーナス(B)は特別な要求を満たすと加点されます。ニュートラルディダクション(ND)は、ラインの外に出るなどの失敗で減点します。最終得点は、D+E+ボーナス-ニュートラルディダクションです。
FIG EnBW DTB-Pokal All-Around World Cup 2019 について
FIG EnBW DTB-Pokal All-Around World Cup 2019(2019/03/16~2019/03/17)。このページは Longines Timing が公表した最終結果をそのまま掲載します。各表に D スコア、E スコア、ボーナス、ニュートラルディダクションを表示します。
公式結果:Longines Timing · FIG
Gym Artは公式の情報源ではありません。
結果提供:Gym Art