Stuttgart, GER
ほかの大会2019/03/15~2019/03/17。最終結果: Longines Timing。
男子 · 団体決勝 · 団体
| チーム · 6 | AA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 28.366 | 26.266 | 29.200 | 29.332 | 29.132 | 28.699 | 69.700 | 101.295 | 0.0 | 0.0 | 170.995 | |
| CHICHEROV Aleksandr | 5.300 | 7.166 | 0.0 | 0.0 | 12.466 | ||||||||
| IGNATYEV Nikita | 12.100 | 16.599 | 0.0 | 0.0 | 28.699 | ||||||||
| KIBARTAS Ilya | 6.000 | 8.500 | 0.0 | 0.0 | 14.500 | ||||||||
| LANKIN Dmitrii | 24.300 | 34.498 | 0.0 | 0.0 | 58.798 | ||||||||
| STRETOVICH Ivan | 22.000 | 34.532 | 0.0 | 0.0 | 56.532 | ||||||||
| 2 | Germany | 27.600 | 26.832 | 28.466 | 28.466 | 29.632 | 27.166 | 69.100 | 99.062 | 0.0 | 0.0 | 168.162 | |
| DUNKEL Nils | 11.800 | 16.232 | 0.0 | 0.0 | 28.032 | ||||||||
| TOBA Andreas | 17.300 | 24.165 | 0.0 | 0.0 | 41.465 | ||||||||
| DAUSER Lukas | 11.700 | 16.699 | 0.0 | 0.0 | 28.399 | ||||||||
| KLESSING Nick | 16.900 | 25.333 | 0.0 | 0.0 | 42.233 | ||||||||
| REMUTA Felix | 11.400 | 16.633 | 0.0 | 0.0 | 28.033 | ||||||||
| 3 | Japan | 28.800 | 26.000 | 28.666 | 27.299 | 29.300 | 28.000 | 70.200 | 98.365 | 0.0 | -0.5 | 168.065 | |
| CHIBA Kenta | 23.600 | 33.266 | 0.0 | -0.2 | 56.666 | ||||||||
| MAENO Fuya | 11.700 | 16.900 | 0.0 | 0.0 | 28.600 | ||||||||
| NONOMURA Shogo | 12.000 | 17.266 | 0.0 | 0.0 | 29.266 | ||||||||
| TANIGAWA Kakeru | 17.100 | 23.233 | 0.0 | -0.3 | 40.033 | ||||||||
| TAURA Seiya | 5.800 | 7.700 | 0.0 | 0.0 | 13.500 | ||||||||
| 4 | Brazil | 27.599 | 26.333 | 29.133 | 27.966 | 27.666 | 27.566 | 67.400 | 99.263 | 0.0 | -0.4 | 166.263 | |
| BARRETTO JUNIOR Francisco | 11.400 | 16.666 | 0.0 | 0.0 | 28.066 | ||||||||
| RODRIGUES Tomas | 5.600 | 7.933 | 0.0 | -0.1 | 13.433 | ||||||||
| MIRANDA Bernardo | 9.900 | 15.666 | 0.0 | 0.0 | 25.566 | ||||||||
| SOUZA Caio | 23.400 | 32.599 | 0.0 | -0.3 | 55.699 | ||||||||
| ZANETTI Arthur | 17.100 | 26.399 | 0.0 | 0.0 | 43.499 | ||||||||
| 5 | Italy | 27.866 | 26.733 | 24.300 | 28.732 | 27.466 | 27.800 | 64.600 | 98.597 | 0.0 | -0.3 | 162.897 | |
| BARTOLINI Nicola | 16.100 | 25.532 | 0.0 | 0.0 | 41.632 | ||||||||
| EDALLI Ludovico | 21.900 | 32.166 | 0.0 | 0.0 | 54.066 | ||||||||
| GARZA Luca Lino | 5.200 | 8.966 | 0.0 | 0.0 | 14.166 | ||||||||
| MOZZATO Nicolo | 10.700 | 17.133 | 0.0 | 0.0 | 27.833 | ||||||||
| SARRUGERIO Marco | 10.700 | 14.800 | 0.0 | -0.3 | 25.200 | ||||||||
| 6 | Spain | 26.733 | 24.100 | 26.099 | 28.299 | 25.866 | 26.800 | 65.400 | 92.497 | 0.0 | 0.0 | 157.897 | |
| ABAD Nestor | 15.500 | 24.899 | 0.0 | 0.0 | 40.399 | ||||||||
| DIALLO Thierno | 11.400 | 15.133 | 0.0 | 0.0 | 26.533 | ||||||||
| LOPEZ Ruben | 10.300 | 15.199 | 0.0 | 0.0 | 25.499 | ||||||||
| PLATA Joel | 17.400 | 20.300 | 0.0 | 0.0 | 37.700 | ||||||||
| VERA Adria | 10.800 | 16.966 | 0.0 | 0.0 | 27.766 | ||||||||
団体
チーム · 6- 1RussiaRUS170.995ゆか28.366あん馬26.266つり輪29.200跳馬29.332平行棒29.132鉄棒28.699
- 2GermanyGER168.162-2.833ゆか27.600あん馬26.832つり輪28.466跳馬28.466平行棒29.632鉄棒27.166
- 3JapanJPN168.065-2.930ゆか28.800あん馬26.000つり輪28.666跳馬27.299平行棒29.300鉄棒28.000
- 4BrazilBRA166.263-4.732ゆか27.599あん馬26.333つり輪29.133跳馬27.966平行棒27.666鉄棒27.566
- 5ItalyITA162.897-8.098ゆか27.866あん馬26.733つり輪24.300跳馬28.732平行棒27.466鉄棒27.800
- 6SpainESP157.897-13.098ゆか26.733あん馬24.100つり輪26.099跳馬28.299平行棒25.866鉄棒26.800
競技別の結果
得点のしくみ
Dスコアは演技の難度です。Eスコアは実施で、10.000から減点して数えます。ボーナス(B)は特別な要求を満たすと加点されます。ニュートラルディダクション(ND)は、ラインの外に出るなどの失敗で減点します。最終得点は、D+E+ボーナス-ニュートラルディダクションです。
EnBW DTB-Pokal Team Challenge 2019 について
EnBW DTB-Pokal Team Challenge 2019(2019/03/15~2019/03/17)。このページは Longines Timing が公表した最終結果をそのまま掲載します。各表に D スコア、E スコア、ボーナス、ニュートラルディダクションを表示します。
公式結果:Longines Timing · FIG
Gym Artは公式の情報源ではありません。
結果提供:Gym Art