Paris, FRA
ほかの大会2022/09/24~2022/09/25。最終結果: Longines Timing。
男子 · 予選 · 種目別 · 跳馬
| 選手 · 32 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUZA Caio | 5.400 | 9.125 | 14.525 | -0.125 | |||
| 1本目 | 5.600 | 9.050 | 14.650 | |||||
| 2本目 | 5.200 | 9.200 | 14.400 | |||||
| 2 | GUIMARAES Yuri | 5.200 | 9.200 | 14.400 | -0.250 | |||
| 1本目 | 5.200 | 9.200 | 14.400 | |||||
| 2本目 | 5.200 | 9.200 | 14.400 | |||||
| 3 | DOLGOPYAT Artem | 5.200 | 9.175 | 14.375 | -0.275 | |||
| 1本目 | 5.200 | 9.050 | 14.250 | |||||
| 2本目 | 5.200 | 9.300 | 14.500 | |||||
| 4 | ASATO Keisuke | 5.800 | 8.625 | -0.1 | 14.375 | -0.275 | ||
| 1本目 | 6.000 | 8.350 | 14.350 | |||||
| 2本目 | 5.600 | 8.900 | -0.1 | 14.400 | ||||
| 5 | GRASSO Thomas | 5.200 | 9.150 | 14.350 | -0.300 | |||
| 1本目 | 5.600 | 9.100 | 14.700 | |||||
| 2本目 | 4.800 | 9.200 | 14.000 | |||||
| 6 | PLATA Joel | 5.200 | 9.125 | 14.325 | -0.325 | |||
| 1本目 | 5.600 | 8.950 | 14.550 | |||||
| 2本目 | 4.800 | 9.300 | 14.100 | |||||
| 7 | MOHAMED Omar | 5.200 | 9.100 | 14.300 | -0.350 | |||
| 1本目 | 5.200 | 9.300 | 14.500 | |||||
| 2本目 | 5.200 | 8.900 | 14.100 | |||||
| 8 | ASIL Adem | 5.600 | 8.650 | 14.250 | -0.400 | |||
| 1本目 | 5.600 | 9.150 | 14.750 | |||||
| 2本目 | 5.600 | 8.150 | 13.750 | |||||
| 9 | VANNUCCHI Niccolo | 5.600 | 8.700 | -0.1 | 14.250 | -0.400 | ||
| 1本目 | 5.600 | 8.850 | 14.450 | |||||
| 2本目 | 5.600 | 8.550 | -0.1 | 14.050 | ||||
| 10 | SALADINO Leo | 5.400 | 8.900 | -0.1 | 14.250 | -0.400 | ||
| 1本目 | 5.600 | 8.750 | -0.1 | 14.250 | ||||
| 2本目 | 5.200 | 9.050 | 14.250 | |||||
| 11 | CUNNINGHAM Dominick | 5.000 | 9.175 | -0.1 | 14.125 | -0.525 | ||
| 1本目 | 5.200 | 9.400 | 14.600 | |||||
| 2本目 | 4.800 | 8.950 | -0.1 | 13.650 | ||||
| 12 | VILLAFANE Daniel | 5.200 | 8.850 | 14.050 | -0.600 | |||
| 1本目 | 5.200 | 8.900 | 14.100 | |||||
| 2本目 | 5.200 | 8.800 | 14.000 | |||||
| 13 | MEDVEDEV Andrey | 5.600 | 8.450 | -0.1 | 14.000 | -0.650 | ||
| 1本目 | 5.600 | 7.850 | -0.1 | 13.350 | ||||
| 2本目 | 5.600 | 9.050 | 14.650 | |||||
| 14 | FRASCA Loris | 5.400 | 8.575 | -0.1 | 13.925 | -0.725 | ||
| 1本目 | 5.200 | 9.400 | 14.600 | |||||
| 2本目 | 5.600 | 7.750 | -0.1 | 13.250 | ||||
| 15 | TSENG Wei-Sheng | 5.400 | 8.575 | -0.1 | 13.925 | -0.725 | ||
| 1本目 | 5.600 | 7.800 | -0.1 | 13.300 | ||||
| 2本目 | 5.200 | 9.350 | 14.550 | |||||
| 16 | SASNAL Filip | 5.000 | 8.975 | -0.1 | 13.925 | -0.725 | ||
| 1本目 | 5.200 | 8.800 | -0.1 | 13.900 | ||||
| 2本目 | 4.800 | 9.150 | 13.950 | |||||
| 17 | THORPE Heath | 4.800 | 9.100 | 13.900 | -0.750 | |||
| 1本目 | 5.200 | 9.200 | 14.400 | |||||
| 2本目 | 4.400 | 9.000 | 13.400 | |||||
| 18 | WIBYE Harald | 5.000 | 8.850 | 13.850 | -0.800 | |||
| 1本目 | 4.800 | 9.150 | 13.950 | |||||
| 2本目 | 5.200 | 8.550 | 13.750 | |||||
| 19 | Mc ATEER Ewan | 5.200 | 8.600 | 13.800 | -0.850 | |||
| 1本目 | 5.200 | 9.250 | 14.450 | |||||
| 2本目 | 5.200 | 7.950 | 13.150 | |||||
| 20 | ZAPATA Rayderley | 5.200 | 8.500 | 13.700 | -0.950 | |||
| 1本目 | 5.600 | 8.000 | 13.600 | |||||
| 2本目 | 4.800 | 9.000 | 13.800 | |||||
| 21 | YEH Cheng | 4.600 | 9.025 | 13.625 | -1.025 | |||
| 1本目 | 5.200 | 8.900 | 14.100 | |||||
| 2本目 | 4.000 | 9.150 | 13.150 | |||||
| 22 | NASSER Abderrazak | 4.400 | 9.150 | 13.550 | -1.100 | |||
| 1本目 | 4.800 | 8.900 | 13.700 | |||||
| 2本目 | 4.000 | 9.400 | 13.400 | |||||
| 23 | STODDART Daniel | 4.200 | 9.200 | -0.1 | 13.350 | -1.300 | ||
| 1本目 | 4.400 | 9.200 | -0.1 | 13.500 | ||||
| 2本目 | 4.000 | 9.200 | 13.200 | |||||
| 24 | NG Ka Ki | 5.200 | 8.800 | 7.000 | -7.650 | |||
| 1本目 | 5.200 | 8.800 | 14.000 | |||||
| 2本目 | 0.000 | |||||||
| - | ABDELRAHMAN Ahmed | 5.200 | 8.650 | -0.1 | 13.750 | -0.900 | ||
| 1本目 | 5.200 | 8.650 | -0.1 | 13.750 | ||||
| 2本目 | ||||||||
| - | EMARD William | 5.200 | 9.450 | 14.650 | – | |||
| 1本目 | 5.200 | 9.450 | 14.650 | |||||
| 2本目 | ||||||||
| - | WHITTENBURG Donnell | 5.200 | 8.200 | -0.3 | 13.100 | -1.550 | ||
| 1本目 | 5.200 | 8.200 | -0.3 | 13.100 | ||||
| 2本目 | ||||||||
| - | MALONE Brody | |||||||
| 1本目 | ||||||||
| 2本目 | ||||||||
| - | BRECHE Axel | |||||||
| - | DESANGES Lucas | |||||||
| - | DIEZ Nicolas | |||||||
| 1本目 | 4.800 | 8.950 | ||||||
| 2本目 | 5.200 | 7.850 | -0.2 | |||||
| - | FERNANDES HENRIQUES Paco |
跳馬
32名- -BRECHE AxelFRA
- -DESANGES LucasFRA
- -DIEZ NicolasFRA1本目D 4.800 · E 8.9502本目D 5.200 · E 7.850 · ND −0.2
- -FERNANDES HENRIQUES PacoFRA
競技別の結果
得点のしくみ
Dスコアは演技の難度です。Eスコアは実施で、10.000から減点して数えます。ボーナス(B)は特別な要求を満たすと加点されます。ニュートラルディダクション(ND)は、ラインの外に出るなどの失敗で減点します。最終得点は、D+E+ボーナス-ニュートラルディダクションです。
FIG World Challenge Cup 2022 について
FIG World Challenge Cup 2022(2022/09/24~2022/09/25)。このページは Longines Timing が公表した最終結果をそのまま掲載します。各表に D スコア、E スコア、ボーナス、ニュートラルディダクションを表示します。
公式結果:Longines Timing · FIG
Gym Artは公式の情報源ではありません。
結果提供:Gym Art