Antalya, TUR
ほかの大会2023/03/29~2023/04/02。最終結果: Longines Timing。
女子 · 種目別決勝 · 種目別 · 跳馬
| 選手 · 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAINARDI Mia Giuliana | 4.400 | 8.983 | 13.383 | – | |||
| 1本目 | 4.600 | 9.033 | 13.633 | |||||
| 2本目 | 4.200 | 8.933 | 13.133 | |||||
| 2 | MARANO July | 4.400 | 8.917 | -0.1 | 13.266 | -0.117 | ||
| 1本目 | 4.600 | 8.900 | -0.1 | 13.400 | ||||
| 2本目 | 4.200 | 8.933 | 13.133 | |||||
| 3 | van EIJKEN Ming | 4.200 | 8.800 | 13.000 | -0.383 | |||
| 1本目 | 4.400 | 8.700 | 13.100 | |||||
| 2本目 | 4.000 | 8.900 | 12.900 | |||||
| 4 | TSAPRAILIS Zoe | 3.900 | 9.066 | 12.966 | -0.417 | |||
| 1本目 | 4.200 | 9.066 | 13.266 | |||||
| 2本目 | 3.600 | 9.066 | 12.666 | |||||
| 5 | MARTIN Abigail | 4.400 | 8.599 | -0.3 | 12.849 | -0.534 | ||
| 1本目 | 4.600 | 8.466 | -0.3 | 12.766 | ||||
| 2本目 | 4.200 | 8.733 | 12.933 | |||||
| 6 | HANG Jayla | 4.600 | 8.283 | -0.1 | 12.833 | -0.550 | ||
| 1本目 | 4.200 | 7.600 | -0.1 | 11.700 | ||||
| 2本目 | 5.000 | 8.966 | 13.966 | |||||
| 7 | CHARRON Victoriane | 3.900 | 8.966 | -0.1 | 12.816 | -0.567 | ||
| 1本目 | 4.200 | 8.866 | -0.1 | 12.966 | ||||
| 2本目 | 3.600 | 9.066 | 12.666 | |||||
| - | MIZUNO Mika | 4.600 | 7.366 | -0.3 | 11.666 | -1.717 | ||
| 1本目 | 4.600 | 7.366 | -0.3 | 11.666 | ||||
| 2本目 |
跳馬
8名競技別の結果
得点のしくみ
Dスコアは演技の難度です。Eスコアは実施で、10.000から減点して数えます。ボーナス(B)は特別な要求を満たすと加点されます。ニュートラルディダクション(ND)は、ラインの外に出るなどの失敗で減点します。最終得点は、D+E+ボーナス-ニュートラルディダクションです。
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships について
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships(2023/03/29~2023/04/02)。このページは Longines Timing が公表した最終結果をそのまま掲載します。各表に D スコア、E スコア、ボーナス、ニュートラルディダクションを表示します。
公式結果:Longines Timing · FIG
Gym Artは公式の情報源ではありません。
結果提供:Gym Art