Rio de Janeiro, BRA
ほかの大会2026/06/17~2026/06/21。最終結果: Sporttech。
女子 · 種目別決勝 · 種目別 · 跳馬
| 選手 · 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRADE Rebeca | 4.900 | 9.217 | 0.2 | -0.1 | 14.266 | – | |
| 1本目 | 5.000 | 9.433 | 14.433 | |||||
| 2本目 | 4.800 | 9.000 | 0.2 | -0.1 | 13.700 | |||
| 2 | FONTAINE Lia-Monica | 4.900 | 9.150 | 0.2 | 14.249 | -0.017 | ||
| 1本目 | 5.000 | 9.133 | 14.133 | |||||
| 2本目 | 4.800 | 9.166 | 0.2 | 13.966 | ||||
| 3 | PEASE Claire | 4.600 | 9.116 | 0.2 | 13.916 | -0.350 | ||
| 1本目 | 5.000 | 9.166 | 14.166 | |||||
| 2本目 | 4.200 | 9.066 | 0.2 | 13.266 | ||||
| 4 | MATA Victoria | 4.400 | 8.833 | 0.2 | 13.433 | -0.833 | ||
| 1本目 | 4.600 | 8.800 | 13.400 | |||||
| 2本目 | 4.200 | 8.866 | 0.2 | 13.066 | ||||
| 5 | HERON Hillary | 4.500 | 8.633 | 0.2 | -0.1 | 13.283 | -0.983 | |
| 1本目 | 4.600 | 8.800 | 13.400 | |||||
| 2本目 | 4.400 | 8.466 | 0.2 | -0.1 | 12.766 | |||
| 6 | ROSE Simone | 4.400 | 8.667 | 0.2 | -0.1 | 13.216 | -1.050 | |
| 1本目 | 4.600 | 8.700 | -0.1 | 13.200 | ||||
| 2本目 | 4.200 | 8.633 | 0.2 | 12.833 | ||||
| 7 | ACOSTA Emilia | 4.400 | 8.583 | 0.2 | 13.183 | -1.083 | ||
| 1本目 | 4.600 | 8.666 | 13.266 | |||||
| 2本目 | 4.200 | 8.500 | 0.2 | 12.700 | ||||
| 8 | BLACK Gabrielle | 4.200 | 8.900 | -0.1 | 13.049 | -1.217 | ||
| 1本目 | 4.600 | 8.933 | -0.1 | 13.433 | ||||
| 2本目 | 3.800 | 8.866 | 12.666 |
跳馬
8名競技別の結果
得点のしくみ
Dスコアは演技の難度です。Eスコアは実施で、10.000から減点して数えます。ボーナス(B)は特別な要求を満たすと加点されます。ニュートラルディダクション(ND)は、ラインの外に出るなどの失敗で減点します。最終得点は、D+E+ボーナス-ニュートラルディダクションです。
2026 Senior Pan American Championships について
2026 Senior Pan American Championships(2026/06/17~2026/06/21)。このページは Sporttech が公表した最終結果をそのまま掲載します。各表に D スコア、E スコア、ボーナス、ニュートラルディダクションを表示します。