TANG Chia-Hung
個人総合78.132
個人総合順位29
団体順位14
予選
グループ 1 · 10月17日(土)| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.900 | 7.133 | - | - | 12.033 | #77 |
| あん馬あん馬 | 4.100 | 8.500 | - | - | 12.600 | #48 |
| つり輪つり輪 | 5.000 | 8.600 | - | - | 13.600 | #6 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 9.233 | 0.1 | - | 14.133 | #9 |
| 平行棒平行棒 | 4.000 | 7.200 | - | - | 11.200 | #96 |
| 鉄棒鉄棒 | 6.000 | 8.566 | - | - | 14.566 | #2 |
| 個人総合 | 78.132 | #29 | ||||

