GIUBELLINI Matteo
個人総合79.299
個人総合順位20
団体順位6
予選
グループ 6 · 10月18日(日)| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.000 | 8.100 | - | - | 13.100 | #31 |
| あん馬あん馬 | 5.500 | 8.566 | - | - | 14.066 | #4 |
| つり輪つり輪 | 4.300 | 8.800 | 0.1 | - | 13.200 | #17 |
| 跳馬跳馬 | 4.400 | 8.733 | - | - | 13.133 | #68 |
| 平行棒平行棒 | 5.400 | 8.700 | - | - | 14.100 | #20 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.100 | 7.500 | 0.1 | - | 11.700 | #83 |
| 個人総合 | 79.299 | #20 | ||||

