Kitakyushu, JPN
다른 대회2021년 10월 18일~24일. 최종 결과: Longines Timing.
여자 · 종목별 결승 · 종목별 · 도마
| 선수 · 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRADE Rebeca | 5.700 | 9.267 | 14.966 | – | |||
| 1차 시기 | 6.000 | 9.133 | 15.133 | |||||
| 2차 시기 | 5.400 | 9.400 | 14.800 | |||||
| 2 | D'AMATO Asia | 5.300 | 8.783 | 14.083 | -0.883 | |||
| 1차 시기 | 5.400 | 8.733 | 14.133 | |||||
| 2차 시기 | 5.200 | 8.833 | 14.033 | |||||
| 3 | MELNIKOVA Angelina | 5.100 | 8.866 | 13.966 | -1.000 | |||
| 1차 시기 | 5.400 | 9.033 | 14.433 | |||||
| 2차 시기 | 4.800 | 8.700 | 13.500 | |||||
| 4 | TAMAN Nancy | 5.000 | 8.733 | 13.733 | -1.233 | |||
| 1차 시기 | 5.400 | 8.733 | 14.133 | |||||
| 2차 시기 | 4.600 | 8.733 | 13.333 | |||||
| 5 | BACSKAY Csenge Maria | 4.900 | 8.833 | 13.733 | -1.233 | |||
| 1차 시기 | 5.000 | 8.866 | 13.866 | |||||
| 2차 시기 | 4.800 | 8.800 | 13.600 | |||||
| 6 | NETZER Ofir | 4.800 | 8.817 | 13.616 | -1.350 | |||
| 1차 시기 | 4.800 | 8.833 | 13.633 | |||||
| 2차 시기 | 4.800 | 8.800 | 13.600 | |||||
| 7 | ESCALERA Natalia | 4.900 | 8.633 | -0.1 | 13.483 | -1.483 | ||
| 1차 시기 | 5.000 | 8.466 | -0.1 | 13.366 | ||||
| 2차 시기 | 4.800 | 8.800 | 13.600 | |||||
| 8 | GEURTS Elisabeth | 5.100 | 8.250 | 13.349 | -1.617 | |||
| 1차 시기 | 5.400 | 8.966 | 14.366 | |||||
| 2차 시기 | 4.800 | 7.533 | 12.333 |
도마
8명경기별 결과
점수 계산 방법
D 점수는 연기의 난도입니다. E 점수는 실시로, 10.000에서 감점해 계산합니다. 보너스(B)는 특별 요구 사항에 대해 점수를 더합니다. 중립 감점(ND)은 선 밖으로 한 발 나가는 등의 실수에 대해 점수를 뺍니다. 최종 점수는 D 더하기 E 더하기 보너스 빼기 중립 감점입니다.
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships 소개
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships(2021년 10월 18일~24일). 이 페이지는 Longines Timing이 발표한 최종 결과를 그대로 보관합니다. 모든 표에 D 점수, E 점수, 보너스, 중립 감점이 표시됩니다.
공식 결과: Longines Timing · FIG
Gym Art는 공식 출처가 아닙니다.
결과 제공: Gym Art