MARTIN Abigail
개인종합52.599
개인종합 순위20
단체 순위9
예선
조 7 · 10월 19일 (월)| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 5.000 | 8.800 | - | - | 13.800 | #17 |
| 1차 시기 | 5.000 | 8.800 | - | - | 13.800 | |
| 2차 시기 | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 | |
| 이단봉이단평행봉 | 5.500 | 7.633 | - | - | 13.133 | #26 |
| 평균대평균대 | 5.600 | 6.633 | - | - | 12.233 | #57 |
| 마루마루 | 5.800 | 7.733 | - | −0.1 | 13.433 | #1 |
| 개인종합 | 52.599 | #20 | ||||
단체 결승
결과 없음개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 5.000 | 8.800 | - | - | 13.800 | #9 |
| 이단봉이단평행봉 | 5.500 | 7.666 | - | - | 13.166 | #18 |
| 평균대평균대 | 5.300 | 6.200 | - | - | 11.500 | #20 |
| 마루마루 | 5.600 | 7.633 | - | −0.1 | 13.133 | #11 |
| 개인종합 | 51.599 | #18 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 4.900 | 8.616 | 0.2 | - | 13.716 | #7 |
| 1차 시기 | 5.000 | 8.600 | - | - | 13.600 | |
| 2차 시기 | 4.800 | 8.633 | - | - | 13.433 |

