영국 팀
팀 점수158.963
단체 순위9
예선
단체 순위 9- VT41.800
- UB40.232
- BB37.099
- FX39.832
| 라운드 | 점수 | 순위 | VT | UB | BB | FX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 예선 | 158.963 | 9 | 41.800 | 40.232 | 37.099 | 39.832 |
반영된 점수
도마
41.800| D | E | B | ND | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EVANS Ruby | 5.000 | 9.100 | - | - | 14.100 |
| KINSELLA Alice | 5.000 | 8.900 | - | - | 13.900 |
| MARTIN Abigail | 5.000 | 8.800 | - | - | 13.800 |
| LEAT Alia | 4.200 | 9.100 | - | - |
이단평행봉
40.232| D | E | B | ND | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOWNIE Rebecca | 6.300 | 7.766 | - | - | 14.066 |
| MARTIN Abigail | 5.500 | 7.633 | - | - | 13.133 |
| KINSELLA Alice | 5.800 | 7.233 | - | - | 13.033 |
| EVANS Ruby | 5.200 | 7.766 | - | - |
평균대
37.099| D | E | B | ND | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LEAT Alia | 6.000 | 7.000 | - | - | 13.000 |
| MARTIN Abigail | 5.600 | 6.633 | - | - | 12.233 |
| KINSELLA Alice | 5.100 | 6.766 | - | - | 11.866 |
| EVANS Ruby | 4.900 | 6.600 | - | - |
마루
39.832| D | E | B | ND | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN Abigail | 5.800 | 7.733 | - | −0.10 | 13.433 |
| KINSELLA Alice | 5.400 | 7.866 | - | - | 13.266 |
| EVANS Ruby | 5.800 | 7.333 | - | - | 13.133 |
| LEAT Alia | 5.200 | 6.700 | - | −0.10 |
단체 결승
결과 없음선수
- DOWNIE RebeccaUB14.066
- EVANS Ruby개인종합 51.699VT14.100UB
12.966BB11.500FX13.133 - KINSELLA Alice개인종합 52.065VT13.900UB13.033BB11.866FX13.266
- LEAT AliaVT
13.300BB13.000FX11.800 - MARTIN Abigail개인종합 52.599VT13.800UB13.133BB12.233FX13.433









