Kitakyushu, JPN
Andere evenementen18–24 okt 2021. Eindresultaten: Longines Timing.
Vrouwen · Kwalificatie · Meerkamp
| Turners · 59 | Sprong | Brug ongelijk | Evenwichtsbalk | Vloer | AA | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELNIKOVA Angelina | 2 | 5.400 | 9.066 | 14.466 | 2 | 6.300 | 8.166 | 14.466 | 1 | 5.600 | 8.433 | 14.033 | 1 | 5.800 | 8.300 | 14.100 | 23.100 | 33.965 | 57.065 | – | |||||||||||
| 2 | WONG Leanne | 3 | 5.400 | 8.966 | 14.366 | 9 | 5.300 | 8.383 | 13.683 | 2 | 5.400 | 8.300 | 13.700 | 2 | 5.700 | 8.300 | 14.000 | 21.800 | 33.949 | 55.749 | -1.316 | |||||||||||
| 3 | di CELLO Kayla | 1 | 5.400 | 9.100 | 14.500 | 8 | 5.800 | 8.100 | 13.900 | 3 | 5.600 | 7.900 | 13.500 | 3 | 5.400 | 8.400 | 13.800 | 22.200 | 33.500 | 55.700 | -1.365 | |||||||||||
| 4 | HATAKEDA Hitomi | 10 | 4.600 | 8.966 | 13.566 | 7 | 6.000 | 7.933 | 13.933 | 6 | 5.300 | 7.666 | 12.966 | 5 | 5.300 | 8.033 | 13.333 | 21.200 | 32.598 | 53.798 | -3.267 | |||||||||||
| 5 | URAZOVA Vladislava | 55 | 5.000 | 7.400 | -0.3 | 12.100 | 3 | 6.100 | 8.266 | 14.366 | 4 | 5.100 | 8.066 | 13.166 | 4 | 5.200 | 8.333 | -0.1 | 13.433 | 21.400 | 32.065 | -0.4 | 53.065 | -4.000 | ||||||||
| 6 | MARTINS Filipa | 23 | 4.600 | 8.700 | 13.300 | 4 | 6.000 | 8.133 | 14.133 | 9 | 5.100 | 7.566 | 12.666 | 10 | 4.800 | 8.133 | 12.933 | 20.500 | 32.532 | 53.032 | -4.033 | |||||||||||
| 7 | WEI Xiaoyuan | 26 | 4.600 | 8.666 | 13.266 | 1 | 6.500 | 8.233 | 14.733 | 11 | 5.700 | 6.933 | 12.633 | 25 | 5.000 | 7.233 | 12.233 | 21.800 | 31.065 | 52.865 | -4.200 | |||||||||||
| 8 | HEDUIT Carolann | 5 | 5.400 | 8.900 | 14.300 | 11 | 5.800 | 7.566 | 13.366 | 13 | 5.100 | 7.266 | 12.366 | 13 | 5.000 | 7.733 | 12.733 | 21.300 | 31.465 | 52.765 | -4.300 | |||||||||||
| 9 | BACHYNSKA Anastasiia | 10 | 4.600 | 8.966 | 13.566 | 12 | 5.500 | 7.833 | 13.333 | 9 | 5.600 | 7.066 | 12.666 | 7 | 5.100 | 8.000 | 13.100 | 20.800 | 31.865 | 52.665 | -4.400 | |||||||||||
| 10 | LEE Yunseo | 29 | 4.600 | 8.658 | 13.258 | 5 | 6.300 | 7.766 | 14.066 | 16 | 5.100 | 7.100 | 12.200 | 9 | 5.100 | 7.916 | 13.016 | 21.100 | 31.440 | 52.540 | -4.525 | |||||||||||
| 11 | VISSER Naomi | 13 | 4.600 | 8.933 | 13.533 | 17 | 5.700 | 7.333 | 13.033 | 8 | 5.000 | 7.800 | 12.800 | 11 | 4.900 | 8.000 | 12.900 | 20.200 | 32.066 | 52.266 | -4.799 | |||||||||||
| 12 | D'AMATO Asia | 6 | 5.400 | 8.733 | 14.133 | 25 | 5.600 | 6.733 | 12.333 | 5 | 5.300 | 7.700 | 13.000 | 17 | 4.600 | 8.033 | 12.633 | 20.900 | 31.199 | 52.099 | -4.966 | |||||||||||
| 13 | D'AMATO Alice | 4 | 5.400 | 8.933 | 14.333 | 6 | 5.900 | 8.066 | 13.966 | 36 | 5.200 | 5.766 | 10.966 | 12 | 4.800 | 8.033 | 12.833 | 21.300 | 30.798 | 52.098 | -4.967 | |||||||||||
| 14 | SHIN Solyi | 15 | 4.600 | 8.900 | 13.500 | 21 | 5.300 | 7.300 | 12.600 | 16 | 5.100 | 7.200 | -0.1 | 12.200 | 7 | 5.300 | 7.800 | 13.100 | 20.300 | 31.200 | -0.1 | 51.400 | -5.665 | |||||||||
| 15 | HUBAREVA Yelyzaveta | 38 | 4.600 | 8.433 | 13.033 | 16 | 5.700 | 7.366 | 13.066 | 11 | 5.200 | 7.433 | 12.633 | 18 | 5.000 | 7.533 | 12.533 | 20.500 | 30.765 | 51.265 | -5.800 | |||||||||||
| 16 | STACEY Ruby | 26 | 4.600 | 8.666 | 13.266 | 13 | 5.400 | 7.800 | 13.200 | 14 | 4.800 | 7.533 | 12.333 | 30 | 4.700 | 7.566 | -0.3 | 11.966 | 19.500 | 31.565 | -0.3 | 50.765 | -6.300 | |||||||||
| 17 | FENTON Georgia-Mae | 10 | 4.600 | 8.966 | 13.566 | 10 | 5.700 | 7.958 | 13.658 | 22 | 5.100 | 6.633 | 11.733 | 39 | 4.900 | 6.833 | 11.733 | 20.300 | 30.390 | 50.690 | -6.375 | |||||||||||
| 18 | SERBER Celia | 9 | 5.000 | 8.633 | 13.633 | 13 | 5.300 | 7.900 | 13.200 | 38 | 5.100 | 6.333 | -0.5 | 10.933 | 13 | 5.000 | 7.733 | 12.733 | 20.400 | 30.599 | -0.5 | 50.499 | -6.566 | |||||||||
| 19 | WOO Rose | 26 | 4.600 | 8.666 | 13.266 | 18 | 5.000 | 7.800 | 12.800 | 19 | 5.600 | 6.400 | 12.000 | 22 | 4.700 | 7.700 | 12.400 | 19.900 | 30.566 | 50.466 | -6.599 | |||||||||||
| 20 | CEPLINSCHI Maria | 8 | 4.600 | 9.100 | 13.700 | 25 | 5.300 | 7.033 | 12.333 | 34 | 5.000 | 6.066 | 11.066 | 6 | 5.300 | 8.000 | 13.300 | 20.200 | 30.199 | 50.399 | -6.666 | |||||||||||
| 21 | SLEVIN Emma | 13 | 4.600 | 9.033 | -0.1 | 13.533 | 19 | 5.000 | 7.700 | 12.700 | 28 | 5.000 | 6.466 | 11.466 | 19 | 4.700 | 7.866 | -0.1 | 12.466 | 19.300 | 31.065 | -0.2 | 50.165 | -6.900 | ||||||||
| 22 | WILLIAMS Jennifer | 18 | 4.600 | 8.933 | -0.1 | 13.433 | 20 | 4.400 | 8.266 | 12.666 | 30 | 5.100 | 6.133 | 11.233 | 16 | 4.700 | 8.000 | 12.700 | 18.800 | 31.332 | -0.1 | 50.032 | -7.033 | |||||||||
| 23 | SIEGENTHALER Stefanie | 31 | 4.600 | 8.566 | 13.166 | 33 | 4.500 | 7.166 | 11.666 | 26 | 5.000 | 6.666 | -0.1 | 11.566 | 19 | 4.500 | 7.966 | 12.466 | 18.600 | 30.364 | -0.1 | 48.864 | -8.201 | |||||||||
| 24 | MAENNERSDORFER Marlies | 51 | 4.000 | 8.466 | 12.466 | 22 | 4.900 | 7.566 | 12.466 | 23 | 4.700 | 7.000 | 11.700 | 27 | 4.500 | 7.766 | -0.1 | 12.166 | 18.100 | 30.798 | -0.1 | 48.798 | -8.267 | |||||||||
| 25 | BACSKAY Csenge Maria | 7 | 5.000 | 8.866 | 13.866 | 37 | 5.100 | 6.466 | 11.566 | 20 | 4.700 | 7.266 | 11.966 | 49 | 4.400 | 7.200 | -0.3 | 11.300 | 19.200 | 29.798 | -0.3 | 48.698 | -8.367 | |||||||||
| 26 | SZEKELY Zoja | 37 | 4.600 | 8.466 | 13.066 | 24 | 5.600 | 6.800 | 12.400 | 32 | 4.800 | 6.333 | 11.133 | 30 | 4.300 | 7.666 | 11.966 | 19.300 | 29.265 | 48.565 | -8.500 | |||||||||||
| 27 | HAUTALA Ada | 39 | 4.600 | 8.466 | -0.1 | 12.966 | 28 | 4.800 | 7.233 | 12.033 | 36 | 5.100 | 5.866 | 10.966 | 19 | 5.000 | 7.566 | -0.1 | 12.466 | 19.500 | 29.131 | -0.2 | 48.431 | -8.634 | ||||||||
| 28 | van POL Vera | 18 | 5.000 | 8.733 | -0.3 | 13.433 | 52 | 5.200 | 4.833 | 10.033 | 15 | 4.700 | 7.516 | 12.216 | 13 | 4.700 | 8.033 | 12.733 | 19.600 | 29.115 | -0.3 | 48.415 | -8.650 | |||||||||
| 29 | PEREA Alais | 25 | 4.600 | 8.675 | 13.275 | 33 | 4.900 | 6.766 | 11.666 | 27 | 4.700 | 6.800 | 11.500 | 34 | 4.400 | 7.433 | 11.833 | 18.600 | 29.674 | 48.274 | -8.791 | |||||||||||
| 30 | TING Hua-Tien | 53 | 4.000 | 8.333 | 12.333 | 29 | 4.500 | 7.400 | 11.900 | 7 | 5.700 | 7.233 | 12.933 | 52 | 4.700 | 6.300 | 11.000 | 18.900 | 29.266 | 48.166 | -8.899 | |||||||||||
| 31 | CAMPOS Paulina | 30 | 4.600 | 8.600 | 13.200 | 27 | 5.100 | 7.066 | 12.166 | 29 | 5.000 | 6.400 | 11.400 | 50 | 4.500 | 6.633 | 11.133 | 19.200 | 28.699 | 47.899 | -9.166 | |||||||||||
| 32 | HABISREUTINGER Lilli Leanne | 16 | 4.600 | 8.866 | 13.466 | 30 | 4.600 | 7.200 | 11.800 | 49 | 4.900 | 5.466 | -0.1 | 10.266 | 24 | 4.400 | 7.900 | 12.300 | 18.500 | 29.432 | -0.1 | 47.832 | -9.233 | |||||||||
| 33 | OJALA Rosanna | 41 | 4.200 | 8.666 | 12.866 | 23 | 5.100 | 7.325 | 12.425 | 40 | 4.300 | 6.466 | 10.766 | 36 | 4.300 | 7.766 | -0.3 | 11.766 | 17.900 | 30.223 | -0.3 | 47.823 | -9.242 | |||||||||
| 34 | MORDENTI Celeste | 21 | 4.600 | 8.800 | 13.400 | 32 | 4.100 | 7.591 | 11.691 | 33 | 4.600 | 6.500 | 11.100 | 42 | 4.300 | 7.400 | -0.1 | 11.600 | 17.600 | 30.291 | -0.1 | 47.791 | -9.274 | |||||||||
| 35 | PAULSSON Tonya | 22 | 4.600 | 8.766 | 13.366 | 15 | 4.900 | 8.233 | 13.133 | 55 | 4.000 | 5.466 | 9.466 | 41 | 4.800 | 6.866 | 11.666 | 18.300 | 29.331 | 47.631 | -9.434 | |||||||||||
| 36 | RASMUSSEN Camille | 18 | 5.400 | 8.333 | -0.3 | 13.433 | 33 | 4.200 | 7.466 | 11.666 | 47 | 4.500 | 5.933 | 10.433 | 35 | 4.500 | 7.300 | 11.800 | 18.600 | 29.032 | -0.3 | 47.332 | -9.733 | |||||||||
| 37 | WESTLUND Nathalie | 34 | 4.000 | 9.100 | 13.100 | 31 | 4.600 | 7.166 | 11.766 | 51 | 4.600 | 5.633 | 10.233 | 26 | 4.400 | 7.800 | 12.200 | 17.600 | 29.699 | 47.299 | -9.766 | |||||||||||
| 38 | HRIBAR Lucija | 23 | 4.600 | 8.700 | 13.300 | 36 | 4.800 | 6.800 | 11.600 | 47 | 4.700 | 5.733 | 10.433 | 33 | 4.300 | 7.566 | 11.866 | 18.400 | 28.799 | 47.199 | -9.866 | |||||||||||
| 39 | MENDES Maria | 45 | 4.000 | 8.700 | 12.700 | 41 | 3.700 | 7.500 | 11.200 | 35 | 5.000 | 6.033 | 11.033 | 28 | 4.300 | 7.800 | 12.100 | 17.000 | 30.033 | 47.033 | -10.032 | |||||||||||
| 40 | TARHAN Bilge | 40 | 4.600 | 8.300 | 12.900 | 38 | 4.800 | 6.700 | 11.500 | 39 | 5.100 | 5.733 | 10.833 | 47 | 4.300 | 7.133 | 11.433 | 18.800 | 27.866 | 46.666 | -10.399 | |||||||||||
| 41 | TRONRUD Maria | 50 | 4.000 | 8.566 | 12.566 | 39 | 4.000 | 7.366 | 11.366 | 18 | 4.900 | 7.200 | 12.100 | 57 | 4.200 | 6.533 | -0.3 | 10.433 | 17.100 | 29.665 | -0.3 | 46.465 | -10.600 | |||||||||
| 42 | UCTAS SANLI Goksu | 34 | 4.600 | 8.500 | 13.100 | 48 | 3.700 | 6.700 | 10.400 | 31 | 5.300 | 5.900 | 11.200 | 45 | 4.600 | 7.266 | -0.4 | 11.466 | 18.200 | 28.366 | -0.4 | 46.166 | -10.899 | |||||||||
| 43 | ZWICKER Christina | 49 | 4.000 | 8.633 | 12.633 | 43 | 4.700 | 6.333 | 11.033 | 40 | 4.600 | 6.166 | 10.766 | 39 | 4.400 | 7.333 | 11.733 | 17.700 | 28.465 | 46.165 | -10.900 | |||||||||||
| 44 | PONIZILOVA Dominika | 52 | 4.600 | 8.100 | -0.3 | 12.400 | 46 | 3.500 | 7.000 | 10.500 | 25 | 4.600 | 7.000 | 11.600 | 45 | 4.000 | 7.466 | 11.466 | 16.700 | 29.566 | -0.3 | 45.966 | -11.099 | |||||||||
| 45 | VALENZUELA Yiseth | 33 | 4.600 | 8.533 | 13.133 | 50 | 4.400 | 5.866 | 10.266 | 46 | 4.800 | 6.300 | -0.5 | 10.600 | 32 | 4.400 | 7.500 | 11.900 | 18.200 | 28.199 | -0.5 | 45.899 | -11.166 | |||||||||
| 46 | BUDDA REDDY Aruna | 32 | 4.600 | 8.541 | 13.141 | 44 | 3.400 | 7.500 | 10.900 | 56 | 4.600 | 4.766 | 9.366 | 23 | 4.600 | 7.733 | 12.333 | 17.200 | 28.540 | 45.740 | -11.325 | |||||||||||
| 47 | NETZER Ofir | 16 | 4.800 | 8.666 | 13.466 | 40 | 4.800 | 6.533 | 11.333 | 42 | 4.200 | 6.533 | 10.733 | 58 | 4.800 | 5.466 | -0.3 | 9.966 | 18.600 | 27.198 | -0.3 | 45.498 | -11.567 | |||||||||
| 48 | TOESSEBRO Juliane | 44 | 4.000 | 8.733 | 12.733 | 58 | 3.900 | 4.866 | 8.766 | 21 | 4.300 | 7.500 | 11.800 | 29 | 4.600 | 7.433 | 12.033 | 16.800 | 28.532 | 45.332 | -11.733 | |||||||||||
| 49 | HARDARDOTTIR Gudrun | 48 | 4.000 | 8.666 | 12.666 | 51 | 3.900 | 6.266 | 10.166 | 43 | 4.600 | 6.100 | 10.700 | 42 | 4.000 | 7.600 | 11.600 | 16.500 | 28.632 | 45.132 | -11.933 | |||||||||||
| 50 | PETERSEN Freja | 45 | 4.200 | 8.500 | 12.700 | 45 | 3.900 | 6.733 | 10.633 | 45 | 4.800 | 5.866 | 10.666 | 51 | 4.300 | 6.733 | 11.033 | 17.200 | 27.832 | 45.032 | -12.033 | |||||||||||
| 51 | DABOUR Farida | 45 | 4.200 | 8.500 | 12.700 | 42 | 4.300 | 6.866 | 11.166 | 53 | 3.800 | 5.700 | 9.500 | 54 | 3.900 | 6.866 | 10.766 | 16.200 | 27.932 | 44.132 | -12.933 | |||||||||||
| 52 | FERREIRA Rafaela | 34 | 4.600 | 8.600 | -0.1 | 13.100 | 47 | 4.100 | 6.366 | 10.466 | 59 | 4.500 | 3.866 | 8.366 | 36 | 4.300 | 7.566 | -0.1 | 11.766 | 17.500 | 26.398 | -0.2 | 43.698 | -13.367 | ||||||||
| 53 | KRISTINSDOTTIR Margret Lea | 43 | 4.000 | 8.766 | 12.766 | 56 | 3.700 | 5.300 | 9.000 | 52 | 4.600 | 5.266 | 9.866 | 36 | 4.200 | 7.566 | 11.766 | 16.500 | 26.898 | 43.398 | -13.667 | |||||||||||
| 54 | DOR Geffen | 57 | 3.500 | 8.466 | 11.966 | 53 | 4.200 | 5.466 | 9.666 | 43 | 4.800 | 5.900 | 10.700 | 53 | 4.400 | 6.966 | -0.4 | 10.966 | 16.900 | 26.798 | -0.4 | 43.298 | -13.767 | |||||||||
| 55 | TRAN Doan Quynh Nam | 42 | 4.200 | 8.633 | 12.833 | 56 | 4.400 | 4.600 | 9.000 | 24 | 5.500 | 6.233 | -0.1 | 11.633 | 59 | 4.500 | 5.133 | 9.633 | 18.600 | 24.599 | -0.1 | 43.099 | -13.966 | |||||||||
| 56 | DAS Pranati | 57 | 3.700 | 8.266 | 11.966 | 54 | 3.200 | 6.166 | 9.366 | 49 | 4.400 | 5.866 | 10.266 | 48 | 4.400 | 6.966 | 11.366 | 15.700 | 27.264 | 42.964 | -14.101 | |||||||||||
| 57 | MINAKOVSKAYA Milana | 55 | 3.500 | 8.600 | 12.100 | 49 | 4.200 | 6.100 | 10.300 | 57 | 4.600 | 4.433 | 9.033 | 56 | 4.300 | 6.300 | -0.1 | 10.500 | 16.600 | 25.433 | -0.1 | 41.933 | -15.132 | |||||||||
| 58 | TALEKAR Shraddha | 59 | 3.700 | 8.266 | -0.3 | 11.666 | 55 | 3.500 | 5.800 | 9.300 | 58 | 3.800 | 4.733 | 8.533 | 55 | 4.000 | 6.633 | 10.633 | 15.000 | 25.432 | -0.3 | 40.132 | -16.933 | |||||||||
| - | GAHRAMANOVA Samira | 54 | 3.700 | 8.600 | 12.300 | - | 53 | 4.800 | 4.700 | 9.500 | 44 | 4.300 | 7.200 | 11.500 | 12.800 | 20.500 | - | |||||||||||||||
Meerkamp
59 turnersUitslagen per onderdeel
Hoe scores werken
De D-score is de moeilijkheid van de oefening. De E-score is de uitvoering, aflopend vanaf 10.000. De bonus (B) geeft punten voor speciale eisen. De neutrale aftrek (ND) trekt punten af voor fouten, zoals een stap buiten de lijn. De eindscore is D plus E plus bonus min de neutrale aftrek.
Over 50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships (18–24 okt 2021). Deze pagina bewaart de eindresultaten zoals Longines Timing ze publiceerde. Elke tabel toont de D-score, de E-score, de bonus en de neutrale aftrek.
Officiële uitslagen: Longines Timing · FIG
Gym Art is niet de officiële bron.
Resultaten door Gym Art