Liverpool, GBR
Andere evenementen29 okt – 6 nov 2022. Eindresultaten: Longines Timing.
Mannen · Teamfinale · Team
| Teams · 8 | AA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 42.332 | 41.032 | 43.632 | 43.332 | 44.998 | 42.532 | 107.600 | 150.558 | 0.0 | -0.3 | 257.858 | |
| SUN Wei | 23.300 | 32.998 | 0.0 | -0.3 | 55.998 | ||||||||
| YANG Jiaxing | 22.600 | 32.999 | 0.0 | 0.0 | 55.599 | ||||||||
| YOU Hao | 13.000 | 16.499 | 0.0 | 0.0 | 29.499 | ||||||||
| ZHANG Boheng | 35.900 | 50.230 | 0.0 | 0.0 | 86.130 | ||||||||
| ZOU Jingyuan | 12.800 | 17.832 | 0.0 | 0.0 | 30.632 | ||||||||
| 2 | Japan | 43.366 | 38.466 | 42.199 | 43.332 | 43.999 | 42.033 | 107.400 | 146.295 | 0.0 | -0.3 | 253.395 | |
| DOI Ryosuke | 23.400 | 33.399 | 0.0 | 0.0 | 56.799 | ||||||||
| HASHIMOTO Daiki | 29.200 | 40.898 | 0.0 | -0.3 | 69.798 | ||||||||
| KAMOTO Yuya | 18.900 | 24.299 | 0.0 | 0.0 | 43.199 | ||||||||
| TANIGAWA Wataru | 17.900 | 25.899 | 0.0 | 0.0 | 43.799 | ||||||||
| TANIGAWA Kakeru | 18.000 | 21.800 | 0.0 | 0.0 | 39.800 | ||||||||
| 3 | United Kingdom | 42.799 | 35.232 | 42.299 | 42.833 | 43.266 | 40.800 | 103.600 | 144.029 | 0.0 | -0.4 | 247.229 | |
| FRASER Joe | 23.500 | 29.999 | 0.0 | 0.0 | 53.499 | ||||||||
| HALL James | 28.000 | 39.733 | 0.0 | 0.0 | 67.733 | ||||||||
| JARMAN Jake | 22.200 | 31.932 | 0.0 | -0.3 | 53.832 | ||||||||
| REGINI-MORAN Giarnni | 18.200 | 24.899 | 0.0 | -0.1 | 42.999 | ||||||||
| TULLOCH Courtney | 11.700 | 17.466 | 0.0 | 0.0 | 29.166 | ||||||||
| 4 | Italy | 41.766 | 38.366 | 39.499 | 42.933 | 42.065 | 41.366 | 96.100 | 150.195 | 0.0 | -0.3 | 245.995 | |
| ABBADINI Yumin | 20.900 | 31.799 | 0.0 | 0.0 | 52.699 | ||||||||
| BARTOLINI Nicola | 20.900 | 34.665 | 0.0 | 0.0 | 55.565 | ||||||||
| CASALI Lorenzo Minh | 22.000 | 33.466 | 0.0 | 0.0 | 55.466 | ||||||||
| MACCHINI Carlo | 11.100 | 16.500 | 0.0 | 0.0 | 27.600 | ||||||||
| LEVANTESI Matteo | 21.200 | 33.765 | 0.0 | -0.3 | 54.665 | ||||||||
| 5 | United States | 40.265 | 38.265 | 42.265 | 42.833 | 42.865 | 39.199 | 104.200 | 141.992 | 0.0 | -0.5 | 245.692 | |
| HONG Asher | 29.500 | 41.498 | 0.0 | -0.4 | 70.598 | ||||||||
| MALONE Brody | 34.800 | 46.297 | 0.0 | 0.0 | 81.097 | ||||||||
| NEDOROSCIK Stephen | 5.100 | 7.866 | 0.0 | 0.0 | 12.966 | ||||||||
| WALKER Colt | 17.100 | 22.966 | 0.0 | -0.1 | 39.966 | ||||||||
| WHITTENBURG Donnell | 17.700 | 23.365 | 0.0 | 0.0 | 41.065 | ||||||||
| 6 | Spain | 41.765 | 38.299 | 40.900 | 41.299 | 42.265 | 39.499 | 99.100 | 145.627 | 0.0 | -0.7 | 244.027 | |
| ABAD Nestor | 15.000 | 23.566 | 0.0 | 0.0 | 38.566 | ||||||||
| DIALLO Thierno | 12.100 | 15.699 | 0.0 | 0.0 | 27.799 | ||||||||
| MIR Nicolau | 21.100 | 33.165 | 0.0 | -0.1 | 54.165 | ||||||||
| PLATA Joel | 34.000 | 49.431 | 0.0 | 0.0 | 83.431 | ||||||||
| ZAPATA Rayderley | 16.900 | 23.766 | 0.0 | -0.6 | 40.066 | ||||||||
| 7 | Brazil | 41.932 | 33.900 | 39.932 | 42.799 | 42.233 | 40.566 | 97.900 | 143.462 | 0.0 | 0.0 | 241.362 | |
| de SOUZA BITENCOURT Lucas | 15.500 | 21.699 | 0.0 | 0.0 | 37.199 | ||||||||
| GUIMARAES Yuri | 11.100 | 16.999 | 0.0 | 0.0 | 28.099 | ||||||||
| MARIANO Arthur | 16.000 | 25.132 | 0.0 | 0.0 | 41.132 | ||||||||
| SOARES Diogo | 20.400 | 32.333 | 0.0 | 0.0 | 52.733 | ||||||||
| SOUZA Caio | 34.900 | 47.299 | 0.0 | 0.0 | 82.199 | ||||||||
| 8 | South Korea | 40.299 | 31.566 | 38.766 | 42.232 | 40.932 | 39.033 | 95.200 | 138.128 | 0.0 | -0.5 | 232.828 | |
| KIM Jaeho | 25.500 | 41.365 | 0.0 | -0.1 | 66.765 | ||||||||
| KIM Hansol | 11.600 | 15.499 | 0.0 | -0.3 | 26.799 | ||||||||
| LEE Junho | 15.800 | 24.366 | 0.0 | 0.0 | 40.166 | ||||||||
| LEE Junghyo | 15.600 | 20.566 | 0.0 | 0.0 | 36.166 | ||||||||
| RYU Sunghyun | 26.700 | 36.332 | 0.0 | -0.1 | 62.932 | ||||||||
Team
Teams · 8- 1ChinaCHN257.858Vloer42.332Bok41.032Ringen43.632Sprong43.332Brug44.998Rek42.532
- 2JapanJPN253.395-4.463Vloer43.366Bok38.466Ringen42.199Sprong43.332Brug43.999Rek42.033
- 3United KingdomGBR247.229-10.629Vloer42.799Bok35.232Ringen42.299Sprong42.833Brug43.266Rek40.800
- 4ItalyITA245.995-11.863Vloer41.766Bok38.366Ringen39.499Sprong42.933Brug42.065Rek41.366
- 5United StatesUSA245.692-12.166Vloer40.265Bok38.265Ringen42.265Sprong42.833Brug42.865Rek39.199
- 6SpainESP244.027-13.831Vloer41.765Bok38.299Ringen40.900Sprong41.299Brug42.265Rek39.499
- 7BrazilBRA241.362-16.496Vloer41.932Bok33.900Ringen39.932Sprong42.799Brug42.233Rek40.566
- 8South KoreaKOR232.828-25.030Vloer40.299Bok31.566Ringen38.766Sprong42.232Brug40.932Rek39.033
Uitslagen per onderdeel
Hoe scores werken
De D-score is de moeilijkheid van de oefening. De E-score is de uitvoering, aflopend vanaf 10.000. De bonus (B) geeft punten voor speciale eisen. De neutrale aftrek (ND) trekt punten af voor fouten, zoals een stap buiten de lijn. De eindscore is D plus E plus bonus min de neutrale aftrek.
Over 51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships (29 okt – 6 nov 2022). Deze pagina bewaart de eindresultaten zoals Longines Timing ze publiceerde. Elke tabel toont de D-score, de E-score, de bonus en de neutrale aftrek.
Officiële uitslagen: Longines Timing · FIG
Gym Art is niet de officiële bron.
Resultaten door Gym Art