Rio de Janeiro, BRA
Andere evenementen14–17 jul 2022. Eindresultaten: Sporttech.
Vrouwen · Kwalificatie · Meerkamp
| Turners · 49 | Sprong | Brug ongelijk | Evenwichtsbalk | Vloer | AA | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOPES SARAIVA Flávia | 1 | 5.000 | 9.100 | 14.100 | 7 | 5.500 | 8.033 | 13.533 | 1 | 5.800 | 8.633 | 14.433 | 2 | 5.400 | 7.933 | 13.333 | 21.700 | 33.699 | 55.399 | – | |||||||||||
| 2 | ZEISS Lexi Kay | 3 | 5.000 | 8.933 | 13.933 | 4 | 5.600 | 8.033 | 13.633 | 2 | 5.300 | 8.100 | 13.400 | 4 | 5.000 | 8.233 | 13.233 | 20.900 | 33.299 | 54.199 | -1.200 | |||||||||||
| 3 | BLAKELY Skye Amiel | 6 | 5.000 | 8.533 | -0.1 | 13.433 | 2 | 5.600 | 8.333 | 13.933 | 6 | 5.500 | 6.800 | 12.300 | 3 | 5.700 | 7.666 | -0.1 | 13.266 | 21.800 | 31.332 | -0.2 | 52.932 | -2.467 | ||||||||
| 4 | TURNER Sydney Lelie | 11 | 4.200 | 8.833 | 13.033 | 1 | 5.400 | 8.566 | 13.966 | 3 | 5.200 | 7.566 | 12.766 | 7 | 5.300 | 7.533 | 12.833 | 20.100 | 32.498 | 52.598 | -2.801 | |||||||||||
| 5 | DICELLO Kayla Kecia | 8 | 4.200 | 8.966 | 13.166 | 5 | 5.600 | 8.000 | 13.600 | 12 | 5.200 | 6.533 | 11.733 | 1 | 5.300 | 8.166 | 13.466 | 20.300 | 31.665 | 51.965 | -3.434 | |||||||||||
| 6 | WOO Rose Kaying | 12 | 4.200 | 8.766 | 12.966 | 3 | 5.200 | 8.700 | 13.900 | 9 | 5.200 | 6.666 | 11.866 | 5 | 5.200 | 8.033 | -0.3 | 12.933 | 19.800 | 32.165 | -0.3 | 51.665 | -3.734 | |||||||||
| 7 | PEDRICK Denelle Celeste | 2 | 5.000 | 8.966 | 13.966 | 15 | 4.600 | 7.800 | 12.400 | 7 | 5.000 | 7.233 | 12.233 | 5 | 5.200 | 7.733 | 12.933 | 19.800 | 31.732 | 51.532 | -3.867 | |||||||||||
| 8 | CARRARO Brisa Ailen | 15 | 4.200 | 8.700 | 12.900 | 9 | 4.900 | 8.433 | 13.333 | 10 | 4.800 | 7.033 | 11.833 | 8 | 4.500 | 7.966 | -0.1 | 12.366 | 18.400 | 32.132 | -0.1 | 50.432 | -4.967 | |||||||||
| 9 | CAMPOS MARTINEZ Paulina | 17 | 4.200 | 8.666 | 12.866 | 7 | 5.700 | 7.833 | 13.533 | 16 | 4.600 | 6.966 | 11.566 | 15 | 4.400 | 7.500 | -0.1 | 11.800 | 18.900 | 30.965 | -0.1 | 49.765 | -5.634 | |||||||||
| 10 | MESROPIAN Meline | 15 | 4.200 | 8.700 | 12.900 | 11 | 4.700 | 8.233 | 12.933 | 18 | 4.900 | 6.566 | 11.466 | 11 | 4.600 | 7.400 | 12.000 | 18.400 | 30.899 | 49.299 | -6.100 | |||||||||||
| 11 | ESCALERA CÁRDENAS Natalia Isabel | 5 | 4.600 | 9.000 | -0.1 | 13.500 | 18 | 5.500 | 6.600 | 12.100 | 12 | 5.200 | 6.533 | 11.733 | 14 | 5.000 | 7.033 | -0.2 | 11.833 | 20.300 | 29.166 | -0.3 | 49.166 | -6.233 | ||||||||
| 12 | SAUCEDO Rocio Selene | 31 | 4.200 | 8.333 | 12.533 | 17 | 4.800 | 7.400 | 12.200 | 4 | 5.100 | 7.466 | 12.566 | 21 | 4.900 | 6.666 | -0.3 | 11.266 | 19.000 | 29.865 | -0.3 | 48.565 | -6.834 | |||||||||
| 13 | MERCER WINCHE PEDRO Carolyne | 8 | 4.200 | 8.966 | 13.166 | 26 | 4.600 | 6.866 | 11.466 | 15 | 4.800 | 6.866 | 11.666 | 10 | 5.000 | 7.200 | 12.200 | 18.600 | 29.898 | 48.498 | -6.901 | |||||||||||
| 14 | MATTIS Tyesha | 17 | 4.200 | 8.666 | 12.866 | 10 | 5.300 | 7.700 | 13.000 | 20 | 4.900 | 6.533 | -0.1 | 11.333 | 21 | 4.300 | 6.966 | 11.266 | 18.700 | 29.865 | -0.1 | 48.465 | -6.934 | |||||||||
| 15 | PARDO GARZON Laura Valentina | 21 | 4.400 | 8.433 | 12.833 | 12 | 4.700 | 7.900 | 12.600 | 27 | 4.500 | 6.266 | 10.766 | 12 | 4.900 | 7.100 | -0.1 | 11.900 | 18.500 | 29.699 | -0.1 | 48.099 | -7.300 | |||||||||
| 16 | MENDEZ REYES Ana Karina | 34 | 4.000 | 8.500 | -0.1 | 12.400 | 14 | 4.700 | 7.733 | 12.433 | 8 | 5.100 | 7.200 | -0.1 | 12.200 | 34 | 4.400 | 6.866 | -0.6 | 10.666 | 18.200 | 30.299 | -0.8 | 47.699 | -7.700 | |||||||
| 17 | MARIHUAN RUBIO Antonia | 12 | 4.200 | 8.766 | 12.966 | 24 | 4.600 | 6.966 | 11.566 | 21 | 4.000 | 7.266 | 11.266 | 19 | 4.100 | 7.300 | 11.400 | 16.900 | 30.298 | 47.198 | -8.201 | |||||||||||
| 18 | ESCOBAR BETANCUR Ginna | 33 | 4.200 | 8.300 | 12.500 | 13 | 4.400 | 8.066 | 12.466 | 24 | 4.300 | 6.833 | 11.133 | 38 | 4.400 | 6.466 | -0.3 | 10.566 | 17.300 | 29.665 | -0.3 | 46.665 | -8.734 | |||||||||
| 19 | LEON ANDRADE Milca Andreina | 25 | 3.600 | 9.033 | 12.633 | 16 | 4.700 | 7.633 | 12.333 | 30 | 4.500 | 6.000 | 10.500 | 27 | 4.200 | 6.833 | 11.033 | 17.000 | 29.499 | 46.499 | -8.900 | |||||||||||
| 20 | SANTI MUÑOZ Franchesca Antonella | 35 | 5.000 | 7.333 | 12.333 | 22 | 4.300 | 7.400 | 11.700 | 19 | 4.600 | 6.766 | 11.366 | 28 | 4.100 | 7.000 | -0.1 | 11.000 | 18.000 | 28.499 | -0.1 | 46.399 | -9.000 | |||||||||
| 21 | PEREA PONCE Alais Natasha | 31 | 4.200 | 8.333 | 12.533 | 34 | 4.200 | 6.233 | 10.433 | 17 | 4.500 | 7.033 | 11.533 | 13 | 4.400 | 7.466 | 11.866 | 17.300 | 29.065 | 46.365 | -9.034 | |||||||||||
| 22 | NEWMAN-ACHEE Annalise Becca | 14 | 4.200 | 8.733 | 12.933 | 19 | 4.900 | 7.166 | 12.066 | 32 | 4.800 | 5.533 | 10.333 | 29 | 4.800 | 6.533 | -0.4 | 10.933 | 18.700 | 27.965 | -0.4 | 46.265 | -9.134 | |||||||||
| 23 | SANDOVAL PÉREZ Ahtziri Viridiana | 4 | 5.200 | 8.500 | 13.700 | 5 | 5.600 | 8.000 | 13.600 | 41 | 3.800 | 5.766 | 9.566 | 47 | 4.200 | 5.333 | -0.3 | 9.233 | 18.800 | 27.599 | -0.3 | 46.099 | -9.300 | |||||||||
| 24 | MORALES BARQUERO Franciny | 17 | 4.200 | 8.666 | 12.866 | 27 | 4.000 | 7.433 | 11.433 | 36 | 3.400 | 6.533 | 9.933 | 18 | 4.600 | 7.066 | 11.666 | 16.200 | 29.698 | 45.898 | -9.501 | |||||||||||
| 25 | NAVAS BOYD Karla Andrea | 7 | 4.600 | 8.733 | 13.333 | 21 | 4.900 | 7.000 | 11.900 | 30 | 4.500 | 6.100 | -0.1 | 10.500 | 46 | 4.700 | 5.266 | 9.966 | 18.700 | 27.099 | -0.1 | 45.699 | -9.700 | |||||||||
| 26 | MAFES-KELLY Olivia Reagan | 10 | 4.200 | 8.866 | 13.066 | 48 | 4.100 | 3.066 | 7.166 | 5 | 4.800 | 7.633 | 12.433 | 9 | 4.800 | 7.433 | 12.233 | 17.900 | 26.998 | 44.898 | -10.501 | |||||||||||
| 27 | DIAZ ALVAREZ Nicole Marie | 28 | 4.200 | 8.366 | 12.566 | 25 | 4.000 | 7.533 | 11.533 | 33 | 4.600 | 5.800 | -0.1 | 10.300 | 40 | 4.300 | 6.100 | 10.400 | 17.100 | 27.799 | -0.1 | 44.799 | -10.600 | |||||||||
| 28 | PRUNA ARAFET Leyanet | 17 | 4.200 | 8.666 | 12.866 | 23 | 4.700 | 6.933 | 11.633 | 45 | 4.600 | 4.533 | 9.133 | 23 | 4.600 | 6.566 | 11.166 | 18.100 | 26.698 | 44.798 | -10.601 | |||||||||||
| 29 | GRANDE FRANCO Alexa Gabriela | 27 | 4.200 | 8.400 | 12.600 | 30 | 4.000 | 6.700 | 10.700 | 22 | 4.500 | 6.733 | 11.233 | 44 | 4.400 | 6.066 | -0.3 | 10.166 | 17.100 | 27.899 | -0.3 | 44.699 | -10.700 | |||||||||
| 30 | PEÑA ABREU Yamilet | 28 | 4.400 | 8.266 | -0.1 | 12.566 | 20 | 4.600 | 7.333 | 11.933 | 34 | 4.600 | 5.533 | 10.133 | 45 | 4.400 | 5.733 | -0.1 | 10.033 | 18.000 | 26.865 | -0.2 | 44.665 | -10.734 | ||||||||
| 31 | ARRAIZ REYES Valeria Daniela | 42 | 3.200 | 8.700 | 11.900 | 36 | 4.000 | 6.333 | 10.333 | 25 | 4.400 | 6.533 | 10.933 | 19 | 4.400 | 7.000 | 11.400 | 16.000 | 28.566 | 44.566 | -10.833 | |||||||||||
| 32 | PALACIOS CASTILLO Ana Irene | 22 | 4.400 | 8.466 | -0.1 | 12.766 | 37 | 4.200 | 5.933 | 10.133 | 27 | 4.700 | 6.066 | 10.766 | 30 | 4.700 | 6.466 | -0.3 | 10.866 | 18.000 | 26.931 | -0.4 | 44.531 | -10.868 | ||||||||
| 33 | HERON SOTO Hillary Alexandra | 25 | 5.000 | 7.933 | -0.3 | 12.633 | 32 | 4.800 | 5.733 | 10.533 | 43 | 4.900 | 4.666 | -0.1 | 9.466 | 15 | 5.000 | 6.800 | 11.800 | 19.700 | 25.132 | -0.4 | 44.432 | -10.967 | ||||||||
| 34 | ANDRADE GÓMEZ Mariana | 41 | 3.400 | 8.533 | 11.933 | 43 | 3.500 | 5.833 | 9.333 | 12 | 4.300 | 7.433 | 11.733 | 26 | 4.000 | 7.066 | 11.066 | 15.200 | 28.865 | 44.065 | -11.334 | |||||||||||
| 35 | BROSTELLA ARIAS Valentina | 38 | 3.800 | 8.333 | 12.133 | 29 | 4.300 | 6.533 | 10.833 | 37 | 4.400 | 5.500 | 9.900 | 24 | 4.200 | 6.933 | 11.133 | 16.700 | 27.299 | 43.999 | -11.400 | |||||||||||
| 36 | BETANCES REYES Camil | 24 | 4.200 | 8.566 | -0.1 | 12.666 | 33 | 3.400 | 7.100 | 10.500 | 40 | 4.700 | 5.100 | 9.800 | 30 | 4.100 | 7.066 | -0.3 | 10.866 | 16.400 | 27.832 | -0.4 | 43.832 | -11.567 | ||||||||
| 38 | MATTIS China | 39 | 4.200 | 8.000 | -0.1 | 12.100 | 39 | 1.800 | 7.766 | 9.566 | 23 | 4.100 | 7.066 | 11.166 | 34 | 4.300 | 6.366 | 10.666 | 14.400 | 29.198 | -0.1 | 43.498 | -11.901 | |||||||||
| 39 | JUSTINIANO Noelia | 45 | 3.200 | 8.500 | 11.700 | 35 | 2.900 | 7.466 | 10.366 | 42 | 4.000 | 5.533 | 9.533 | 15 | 4.200 | 7.600 | 11.800 | 14.300 | 29.099 | 43.399 | -12.000 | |||||||||||
| 40 | CASELLA CARCAMO Sofia Catalina | 46 | 3.200 | 8.466 | -0.1 | 11.566 | 38 | 4.200 | 5.466 | 9.666 | 10 | 4.400 | 7.433 | 11.833 | 41 | 4.100 | 6.633 | -0.4 | 10.333 | 15.900 | 27.998 | -0.5 | 43.398 | -12.001 | ||||||||
| 41 | RICHARDS Danyella Laura-Kaye | 37 | 3.600 | 8.566 | 12.166 | 31 | 2.800 | 7.833 | 10.633 | 39 | 4.200 | 5.666 | 9.866 | 32 | 4.000 | 7.033 | -0.3 | 10.733 | 14.600 | 29.098 | -0.3 | 43.398 | -12.001 | |||||||||
| 42 | CASTANEDA ABARCA Arianna Maria | 40 | 3.600 | 8.400 | 12.000 | 28 | 4.300 | 6.600 | 10.900 | 45 | 3.900 | 5.233 | 9.133 | 25 | 3.900 | 7.200 | 11.100 | 15.700 | 27.433 | 43.133 | -12.266 | |||||||||||
| 43 | DÍAZ BERRERA Lía Katherine | 23 | 4.000 | 8.700 | 12.700 | 45 | 4.700 | 4.533 | -0.3 | 8.933 | 29 | 4.900 | 5.700 | 10.600 | 39 | 4.600 | 5.933 | 10.533 | 18.200 | 24.866 | -0.3 | 42.766 | -12.633 | |||||||||
| 44 | MARTINEZ FIGUERA Getsemary Auxiliadora | 28 | 3.800 | 8.766 | 12.566 | 42 | 3.200 | 6.200 | 9.400 | 37 | 4.300 | 5.600 | 9.900 | 36 | 4.000 | 6.600 | 10.600 | 15.300 | 27.166 | 42.466 | -12.933 | |||||||||||
| 45 | EVERY Amika Chaeli | 43 | 3.400 | 8.433 | -0.1 | 11.733 | 40 | 2.100 | 7.333 | 9.433 | 26 | 4.600 | 6.266 | 10.866 | 32 | 4.600 | 6.133 | 10.733 | 14.700 | 28.165 | -0.1 | 42.465 | -12.934 | |||||||||
| 46 | SALOMON KALIL Kenny Grace | 47 | 3.200 | 8.100 | 11.300 | 44 | 2.900 | 6.200 | 9.100 | 35 | 4.400 | 5.666 | 10.066 | 41 | 3.900 | 6.433 | 10.333 | 14.400 | 26.399 | 40.799 | -14.600 | |||||||||||
| 47 | FUENTES DE LA CRUZ Ana Patricia | 35 | 3.600 | 8.733 | 12.333 | 46 | 1.700 | 7.066 | 8.766 | 48 | 4.200 | 4.700 | 8.900 | 43 | 3.400 | 6.800 | 10.200 | 12.900 | 27.299 | 40.199 | -15.200 | |||||||||||
| 48 | DUFFUS Jamilia Juanita | 43 | 3.200 | 8.533 | 11.733 | 40 | 3.600 | 5.833 | 9.433 | 45 | 4.300 | 4.833 | 9.133 | 48 | 4.100 | 4.966 | 9.066 | 15.200 | 24.165 | 39.365 | -16.034 | |||||||||||
| 51 | ALBA RODRIGUEZ Nashely Esmeralda | 48 | 3.600 | 7.500 | 11.100 | 49 | 1.400 | 5.400 | 6.800 | 49 | 3.900 | 3.466 | 7.366 | 36 | 3.900 | 6.700 | 10.600 | 12.800 | 23.066 | 35.866 | -19.533 | |||||||||||
| 53 | PINDER Erin Gianna | 48 | 3.400 | 8.000 | -0.3 | 11.100 | 47 | 1.900 | 5.666 | 7.566 | 44 | 3.900 | 5.433 | 9.333 | 49 | 2.100 | 6.200 | -0.3 | 8.000 | 11.300 | 25.299 | -0.6 | 35.699 | -19.700 | ||||||||
Meerkamp
49 turnersUitslagen per onderdeel
- MannenKwalificatieMeerkampfinale
- VrouwenKwalificatieMeerkampfinale
Hoe scores werken
De D-score is de moeilijkheid van de oefening. De E-score is de uitvoering, aflopend vanaf 10.000. De bonus (B) geeft punten voor speciale eisen. De neutrale aftrek (ND) trekt punten af voor fouten, zoals een stap buiten de lijn. De eindscore is D plus E plus bonus min de neutrale aftrek.
Over 2022 Senior Pan American Championships
2022 Senior Pan American Championships (14–17 jul 2022). Deze pagina bewaart de eindresultaten zoals Sporttech ze publiceerde. Elke tabel toont de D-score, de E-score, de bonus en de neutrale aftrek.
Officiële uitslagen: Sporttech · FIG
Gym Art is niet de officiële bron.
Resultaten door Gym Art