Rio de Janeiro, BRA
Andere evenementen17–21 jun 2026. Eindresultaten: Sporttech.
Vrouwen · Meerkampfinale · Meerkamp
| Turners · 23 | Sprong | Brug ongelijk | Evenwichtsbalk | Vloer | AA | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEASE Claire | 1 | 5.000 | 9.166 | 14.166 | 2 | 6.200 | 7.466 | 13.666 | 1 | 5.700 | 7.833 | 13.533 | 4 | 6.000 | 7.133 | 13.133 | 22.900 | 31.598 | 54.498 | – | |||||||||||
| 2 | BULLOCK Charleigh | 11 | 5.000 | 9.133 | -1.0 | 13.133 | 1 | 6.300 | 7.966 | 14.266 | 2 | 5.200 | 8.133 | 13.333 | 3 | 5.400 | 7.900 | 13.300 | 21.900 | 33.132 | -1.0 | 54.032 | -0.466 | |||||||||
| 3 | FIDELIS Thais | 5 | 4.200 | 9.233 | 13.433 | 6 | 4.900 | 7.566 | 12.466 | 3 | 5.600 | 7.633 | 13.233 | 5 | 5.300 | 7.800 | 13.100 | 20.000 | 32.232 | 52.232 | -2.266 | |||||||||||
| 4 | WEISBERG Sophia | 10 | 4.200 | 8.966 | 13.166 | 5 | 5.200 | 7.633 | 12.833 | 5 | 5.300 | 7.233 | 12.533 | 7 | 5.200 | 7.733 | -0.1 | 12.833 | 19.900 | 31.565 | -0.1 | 51.365 | -3.133 | |||||||||
| 5 | FONTAINE Lia-Monica | 2 | 5.000 | 9.000 | 14.000 | 4 | 5.600 | 7.400 | 13.000 | 19 | 5.200 | 5.600 | 10.800 | 1 | 5.700 | 7.666 | 13.366 | 21.500 | 29.666 | 51.166 | -3.332 | |||||||||||
| 6 | REDICK Lia Grace | 3 | 4.600 | 9.033 | 13.633 | 16 | 5.200 | 6.200 | 11.400 | 7 | 5.400 | 7.000 | 12.400 | 1 | 5.400 | 7.966 | 13.366 | 20.600 | 30.199 | 50.799 | -3.699 | |||||||||||
| 7 | AJALLA Isabella Ayelen | 6 | 4.600 | 8.800 | 13.400 | 7 | 5.300 | 6.966 | 12.266 | 9 | 5.100 | 6.800 | 11.900 | 6 | 5.300 | 7.733 | 13.033 | 20.300 | 30.299 | 50.599 | -3.899 | |||||||||||
| 8 | LUCAS Julieta | 13 | 4.200 | 8.733 | 12.933 | 3 | 6.000 | 7.466 | 13.466 | 11 | 5.200 | 6.600 | 11.800 | 9 | 5.300 | 6.800 | 12.100 | 20.700 | 29.599 | 50.299 | -4.199 | |||||||||||
| 9 | MATA Victoria | 7 | 4.600 | 8.666 | 13.266 | 10 | 5.000 | 7.000 | 12.000 | 7 | 5.400 | 7.000 | 12.400 | 19 | 4.900 | 6.733 | -0.1 | 11.533 | 19.900 | 29.399 | -0.1 | 49.199 | -5.299 | |||||||||
| 10 | HERON Hillary | 20 | 4.600 | 7.700 | -0.3 | 12.000 | 13 | 4.800 | 7.166 | 11.966 | 4 | 5.200 | 7.433 | 12.633 | 8 | 5.600 | 7.200 | -0.3 | 12.500 | 20.200 | 29.499 | -0.6 | 49.099 | -5.399 | ||||||||
| 11 | RANGER Jahzara | 3 | 4.600 | 9.033 | 13.633 | 21 | 3.100 | 6.933 | 10.033 | 6 | 4.800 | 7.700 | 12.500 | 9 | 4.700 | 7.400 | 12.100 | 17.200 | 31.066 | 48.266 | -6.232 | |||||||||||
| 12 | GUTIERREZ JONES Ana Gabriela | 17 | 4.200 | 8.066 | 12.266 | 9 | 5.100 | 6.966 | 12.066 | 13 | 4.400 | 7.333 | 11.733 | 11 | 4.900 | 7.133 | -0.1 | 11.933 | 18.600 | 29.498 | -0.1 | 47.998 | -6.500 | |||||||||
| 13 | DIAZ Fabiola | 16 | 4.200 | 8.200 | 12.400 | 15 | 4.800 | 6.866 | 11.666 | 12 | 4.900 | 6.966 | -0.1 | 11.766 | 11 | 4.800 | 7.133 | 11.933 | 18.700 | 29.165 | -0.1 | 47.765 | -6.733 | |||||||||
| 14 | BOHORQUEZ Ashley | 8 | 4.600 | 8.700 | -0.1 | 13.200 | 10 | 4.900 | 7.100 | 12.000 | 21 | 4.400 | 6.266 | 10.666 | 16 | 4.800 | 6.966 | 11.766 | 18.700 | 29.032 | -0.1 | 47.632 | -6.866 | |||||||||
| 15 | HERRERA Brithany | 22 | 3.200 | 8.766 | 11.966 | 10 | 4.700 | 7.300 | 12.000 | 16 | 4.700 | 6.566 | 11.266 | 13 | 4.100 | 7.733 | 11.833 | 16.700 | 30.365 | 47.065 | -7.433 | |||||||||||
| 16 | MARIN LOPEZ Samantha | 8 | 4.600 | 8.900 | -0.3 | 13.200 | 18 | 4.200 | 6.566 | 10.766 | 17 | 5.200 | 6.000 | 11.200 | 15 | 5.000 | 6.800 | 11.800 | 19.000 | 28.266 | -0.3 | 46.966 | -7.532 | |||||||||
| 17 | RODRIGUEZ MIRANDA Rachel | 14 | 4.200 | 8.266 | 12.466 | 14 | 4.300 | 7.533 | 11.833 | 18 | 4.600 | 6.300 | 10.900 | 17 | 4.800 | 6.900 | 11.700 | 17.900 | 28.999 | 46.899 | -7.599 | |||||||||||
| 18 | DIAZ Sophia | 12 | 4.600 | 8.533 | -0.1 | 13.033 | 19 | 2.800 | 7.666 | 10.466 | 14 | 4.100 | 7.400 | 11.500 | 17 | 4.200 | 7.500 | 11.700 | 15.700 | 31.099 | -0.1 | 46.699 | -7.799 | |||||||||
| 19 | PEREA Alais | 14 | 3.800 | 8.666 | 12.466 | 8 | 5.000 | 7.166 | 12.166 | 20 | 4.500 | 6.200 | 10.700 | 20 | 4.900 | 6.566 | -0.1 | 11.366 | 18.200 | 28.598 | -0.1 | 46.698 | -7.800 | |||||||||
| 20 | PINEDA Michelle | 20 | 4.600 | 7.500 | -0.1 | 12.000 | 20 | 3.200 | 7.233 | 10.433 | 10 | 5.100 | 6.733 | 11.833 | 20 | 4.800 | 6.566 | 11.366 | 17.700 | 28.032 | -0.1 | 45.632 | -8.866 | |||||||||
| 21 | CARVAJAL Paula | 18 | 3.600 | 8.533 | 12.133 | 17 | 4.700 | 6.500 | 11.200 | 23 | 3.300 | 6.966 | 10.266 | 22 | 4.000 | 6.566 | -0.3 | 10.266 | 15.600 | 28.565 | -0.3 | 43.865 | -10.633 | |||||||||
| 22 | DIAZ Karelys | 19 | 3.800 | 8.400 | -0.1 | 12.100 | 23 | 3.600 | 5.633 | 9.233 | 22 | 4.700 | 5.966 | -0.1 | 10.566 | 13 | 4.600 | 7.233 | 11.833 | 16.700 | 27.232 | -0.2 | 43.732 | -10.766 | ||||||||
| 23 | RODA Luana | 23 | 3.600 | 8.333 | -0.3 | 11.633 | 22 | 3.800 | 5.966 | 9.766 | 15 | 4.200 | 7.133 | 11.333 | 23 | 3.600 | 6.033 | 9.633 | 15.200 | 27.465 | -0.3 | 42.365 | -12.133 | |||||||||
Meerkamp
23 turnersUitslagen per onderdeel
Hoe scores werken
De D-score is de moeilijkheid van de oefening. De E-score is de uitvoering, aflopend vanaf 10.000. De bonus (B) geeft punten voor speciale eisen. De neutrale aftrek (ND) trekt punten af voor fouten, zoals een stap buiten de lijn. De eindscore is D plus E plus bonus min de neutrale aftrek.
Over 2026 Senior Pan American Championships
2026 Senior Pan American Championships (17–21 jun 2026). Deze pagina bewaart de eindresultaten zoals Sporttech ze publiceerde. Elke tabel toont de D-score, de E-score, de bonus en de neutrale aftrek.
Officiële uitslagen: Sporttech · FIG
Gym Art is niet de officiële bron.
Resultaten door Gym Art