SARAIVA Flavia
Olympic Games Paris 2024
Meerkamp54.199
Meerkamp-rang11
Teamrang-
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.000 | 9.100 | - | - | 14.100 | #10 |
| BrugBrug ongelijk | 5.600 | 8.200 | - | - | 13.800 | #16 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.800 | 7.433 | - | −0.1 | 13.133 | #22 |
| VloerVloer | 5.500 | 7.966 | - | −0.3 | 13.166 | #14 |
| Meerkamp | 54.199 | #11 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | #12 |
| BrugBrug ongelijk | 5.600 | 8.300 | - | - | 13.900 | #11 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.900 | 8.366 | - | - | 14.266 | #3 |
| VloerVloer | 5.400 | 7.133 | - | −0.3 | 12.233 | #23 |
| Meerkamp | 54.032 | #9 | ||||
