VILLA Giorgia
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp54.399
Meerkamp-rang13
Teamrang8
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.400 | 9.266 | - | - | 14.666 | #8 |
| BrugBrug ongelijk | 6.200 | 8.100 | - | - | 14.300 | #12 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.300 | 7.233 | - | - | 12.533 | #30 |
| VloerVloer | 4.800 | 8.200 | - | −0.1 | 12.900 | #25 |
| Meerkamp | 54.399 | #13 | ||||
Teamfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.400 | 9.266 | - | - | 14.666 | #7 |
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.400 | 9.300 | - | - | 14.700 | #4 |
| BrugBrug ongelijk | 6.200 | 8.133 | - | - | 14.333 | #5 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.400 | 7.233 | - | - | 12.633 | #22 |
| VloerVloer | 4.500 | 8.066 | - | - | 12.566 | #23 |
| Meerkamp | 54.232 | #16 | ||||
