MC CALLUM Grace
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp55.906
Meerkamp-rang5
Teamrang1
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.400 | 9.166 | - | - | 14.566 | #12 |
| BrugBrug ongelijk | 6.100 | 8.541 | - | - | 14.641 | #8 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.500 | 7.433 | - | - | 12.933 | #18 |
| VloerVloer | 5.600 | 8.166 | - | - | 13.766 | #8 |
| Meerkamp | 55.906 | #5 | ||||
Teamfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.400 | 9.200 | - | - | 14.600 | #9 |