KIM, Hansol
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp82.431
Meerkamp-rang17
Teamrang9
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 6.100 | 8.566 | - | - | 14.666 | #5 |
| BokPaard met beugels | 5.200 | 7.500 | - | - | 12.700 | #51 |
| RingenRingen | 5.400 | 8.133 | - | - | 13.533 | #27 |
| SprongSprong | 5.600 | 9.066 | - | −0.1 | 14.566 | #8 |
| Sprong 1 | 5.600 | 9.066 | - | −0.1 | 14.566 | |
| Sprong 2 | 5.200 | 9.200 | - | - | 14.400 | |
| BrugParallelle brug | 5.600 | 8.400 | - | - | 14.000 | #32 |
| RekRekstok | 4.400 | 8.566 | - | - | 12.966 | #61 |
| Meerkamp | 82.431 | #17 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 6.300 | 7.533 | - | - | 13.833 | #7 |
