LEE Junghyo
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp81.830
Meerkamp-rang24
Teamrang9
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.500 | 7.933 | - | - | 13.433 | #57 |
| BokPaard met beugels | 6.000 | 7.566 | - | - | 13.566 | #14 |
| RingenRingen | 5.400 | 8.166 | - | - | 13.566 | #26 |
| SprongSprong | 5.200 | 8.433 | - | - | 13.633 | #91 |
| BrugParallelle brug | 5.800 | 8.466 | - | - | 14.266 | #23 |
| RekRekstok | 5.100 | 8.266 | - | - | 13.366 | #36 |
| Meerkamp | 81.830 | #24 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.500 | 8.166 | - | - | 13.666 | #18 |
| BokPaard met beugels | 6.000 | 8.000 | - | - | 14.000 | #10 |
| RingenRingen | 5.400 | 8.166 | - | - | 13.566 | #16 |
| SprongSprong | 5.200 | 9.000 | - | - | 14.200 | #17 |
| BrugParallelle brug | 5.800 | 8.200 | - | - | 14.000 | #17 |
| RekRekstok | 4.800 | 7.191 | - | - | 11.991 | #23 |
| Meerkamp | 81.423 | #20 | ||||
