WILSON Nile
Olympic Games Rio 2016
Rekstok: score15.500
Rekstok: plaats2
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RekRekstok | 7.000 | 8.500 | - | - | 15.500 | #2 |
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | - | - | - | - | 14.900 | #10 |
| BokPaard met beugels | - | - | - | - | 14.066 | #13 |
| RingenRingen | - | - | - | - | 14.933 | #3 |
| SprongSprong | - | - | - | - | 15.000 | #9 |
| BrugParallelle brug | - | - | - | - | 15.700 | #5 |
| RekRekstok | - | - | - | - | 14.966 | #9 |
| Meerkamp | 89.565 | #8 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RekRekstok | 6.800 | 8.666 | - | - | 15.466 | #3 |