Rio de Janeiro, BRA
Andere evenementen6–16 aug 2016. Eindresultaten: Olympedia.
Mannen · Kwalificatie · Meerkamp
| Turners · 50 | Vloer | Paard met beugels | Ringen | Sprong | Parallelle brug | Rekstok | AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleh Verniaiev | 12 | 14.833 | 2 | 15.566 | 1 | 15.200 | 9 | 15.066 | 1 | 16.166 | 3 | 15.133 | 91.964 | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kohei Uchimura | 2 | 15.533 | 9 | 14.966 | 6 | 14.700 | 1 | 15.533 | 7 | 15.466 | 26 | 14.300 | 90.498 | -1.466 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | David Belyavsky | 15 | 14.600 | 4 | 15.300 | 9 | 14.533 | 11 | 14.900 | 2 | 15.933 | 22 | 14.533 | 89.799 | -2.165 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Deng Shudi | 7 | 15.033 | 10 | 14.866 | 18 | 14.300 | 2 | 15.300 | 3 | 15.800 | 23 | 14.366 | 89.665 | -2.299 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nile Wilson | 6 | 15.066 | 24 | 14.133 | 3 | 14.941 | 17 | 14.700 | 23 | 14.900 | 1 | 15.500 | 89.240 | -2.724 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ryohei Kato | 7 | 15.033 | 12 | 14.800 | 30 | 13.966 | 10 | 14.933 | 6 | 15.500 | 8 | 15.000 | 89.232 | -2.732 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sam Mikulak | 1 | 15.800 | 40 | 13.100 | 9 | 14.533 | 7 | 15.100 | 12 | 15.375 | 3 | 15.133 | 89.041 | -2.923 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sérgio Sasaki | 11 | 14.900 | 11 | 14.833 | 24 | 14.133 | 3 | 15.266 | 21 | 14.933 | 12 | 14.833 | 88.898 | -3.066 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nikolay Kuksenkov | 14 | 14.666 | 3 | 15.383 | 13 | 14.433 | 11 | 14.900 | 13 | 15.366 | 29 | 14.100 | 88.848 | -3.116 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lin Chaopan | 37 | 13.666 | 6 | 15.033 | 24 | 14.133 | 5 | 15.233 | 5 | 15.700 | 10 | 14.866 | 88.631 | -3.333 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Arthur Nory Mariano | 4 | 15.200 | 17 | 14.433 | 27 | 14.033 | 7 | 15.100 | 21 | 14.933 | 14 | 14.766 | 88.465 | -3.499 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Max Whitlock | 3 | 15.500 | 1 | 15.800 | 7 | 14.600 | 42 | 13.700 | 17 | 15.066 | 41 | 13.566 | 88.232 | -3.732 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Jossimar Calvo | 25 | 14.175 | 6 | 15.033 | 22 | 14.166 | 40 | 13.766 | 11 | 15.400 | 9 | 14.966 | 87.506 | -4.458 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Bart Deurloo | 31 | 14.000 | 23 | 14.200 | 19 | 14.266 | 15 | 14.858 | 32 | 14.566 | 6 | 15.100 | 86.990 | -4.974 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Manrique Larduet | 4 | 15.200 | 31 | 13.866 | 2 | 15.100 | 49 | 11.766 | 4 | 15.766 | 5 | 15.116 | 86.814 | -5.150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Andrei Likhavitski | 23 | 14.200 | 5 | 15.233 | 32 | 13.866 | 37 | 13.966 | 23 | 14.900 | 20 | 14.600 | 86.765 | -5.199 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Brinn Bevan | 22 | 14.233 | 13 | 14.733 | 15 | 14.333 | 33 | 14.133 | 20 | 14.966 | 23 | 14.366 | 86.764 | -5.200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Francisco Barretto Júnior | 39 | 13.433 | 15 | 14.533 | 20 | 14.200 | 29 | 14.200 | 23 | 14.900 | 2 | 15.266 | 86.532 | -5.432 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Chris Brooks | 16 | 14.533 | 44 | 12.766 | 8 | 14.566 | 24 | 14.400 | 14 | 15.300 | 14 | 14.766 | 86.331 | -5.633 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Oleq Stepko | 33 | 13.900 | 8 | 14.975 | 27 | 14.033 | 24 | 14.400 | 14 | 15.300 | 39 | 13.600 | 86.208 | -5.756 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Pablo Brägger | 18 | 14.500 | 30 | 13.933 | 27 | 14.033 | 39 | 13.800 | 27 | 14.833 | 6 | 15.100 | 86.199 | -5.765 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Marcel Nguyen | 18 | 14.500 | 36 | 13.433 | 5 | 14.733 | 21 | 14.600 | 7 | 15.466 | 42 | 13.366 | 86.098 | -5.866 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Axel Augis | 29 | 14.033 | 16 | 14.500 | 15 | 14.333 | 47 | 13.166 | 14 | 15.300 | 17 | 14.700 | 86.032 | -5.932 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Andreas Bretschneider | 13 | 14.800 | 34 | 13.641 | 23 | 14.158 | 19 | 14.633 | 27 | 14.833 | 37 | 13.633 | 85.698 | -6.266 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Eddy Yusof | 7 | 15.033 | 24 | 14.133 | 9 | 14.533 | 6 | 15.200 | 43 | 13.300 | 46 | 13.166 | 85.365 | -6.599 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Marios Georgiou | 38 | 13.566 | 26 | 14.066 | 43 | 13.366 | 16 | 14.733 | 26 | 14.858 | 17 | 14.700 | 85.289 | -6.675 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Park Min-Su | 40 | 13.400 | 35 | 13.600 | 14 | 14.400 | 36 | 14.033 | 18 | 15.033 | 13 | 14.800 | 85.266 | -6.698 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Nikita Nagorny | 28 | 14.066 | 14 | 14.541 | 4 | 14.900 | 3 | 15.266 | 45 | 13.133 | 49 | 12.733 | 84.639 | -7.325 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Julien Gobaux | 43 | 13.066 | 19 | 14.233 | 12 | 14.500 | 42 | 13.700 | 29 | 14.766 | 26 | 14.300 | 84.565 | -7.399 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Oliver Hegi | 32 | 13.966 | 26 | 14.066 | 20 | 14.200 | 22 | 14.500 | 35 | 14.333 | 42 | 13.366 | 84.431 | -7.533 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Néstor Abad | 29 | 14.033 | 37 | 13.400 | 15 | 14.333 | 11 | 14.900 | 48 | 12.966 | 14 | 14.766 | 84.398 | -7.566 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Stian Skjerahaug | 26 | 14.166 | 19 | 14.233 | 46 | 13.266 | 17 | 14.700 | 37 | 14.266 | 36 | 13.700 | 84.331 | -7.633 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Frank Rijken | 34 | 13.866 | 29 | 13.966 | 35 | 13.700 | 29 | 14.200 | 33 | 14.500 | 31 | 14.033 | 84.265 | -7.699 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Petro Paxnyuk | 27 | 14.133 | 19 | 14.233 | 39 | 13.600 | 27 | 14.300 | 38 | 14.166 | 35 | 13.783 | 84.215 | -7.749 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Oskar Kirmes | 10 | 14.933 | 28 | 14.000 | 33 | 13.833 | 29 | 14.200 | 40 | 13.891 | 45 | 13.266 | 84.123 | -7.841 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Andrei Muntean | 36 | 13.733 | 46 | 12.500 | 35 | 13.700 | 19 | 14.633 | 7 | 15.466 | 34 | 13.833 | 83.865 | -8.099 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Anton Fokin | 49 | 11.800 | 18 | 14.333 | 30 | 13.966 | 24 | 14.400 | 7 | 15.466 | 33 | 13.866 | 83.831 | -8.133 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Kieran Behan | 20 | 14.333 | 43 | 12.866 | 24 | 14.133 | 27 | 14.300 | 39 | 14.000 | 39 | 13.600 | 83.232 | -8.732 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Maksym Semiankiv | 23 | 14.200 | 33 | 13.700 | 37 | 13.666 | 45 | 13.633 | 43 | 13.300 | 21 | 14.566 | 83.065 | -8.899 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Jeffrey Wammes | 16 | 14.533 | 49 | 11.933 | 48 | 12.941 | 11 | 14.900 | 35 | 14.333 | 30 | 14.066 | 82.706 | -9.258 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Ferhat Arıcan | 42 | 13.133 | 31 | 13.866 | 34 | 13.733 | 46 | 13.533 | 30 | 14.733 | 37 | 13.633 | 82.631 | -9.333 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Robert Tvorogal | 34 | 13.866 | 38 | 13.366 | 40 | 13.466 | 33 | 14.133 | 41 | 13.500 | 28 | 14.166 | 82.497 | -9.467 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Randy Lerú | 44 | 13.000 | 48 | 11.966 | 42 | 13.400 | 32 | 14.166 | 19 | 15.000 | 10 | 14.866 | 82.398 | -9.566 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Ludovico Edalli | 47 | 12.433 | 39 | 13.333 | 37 | 13.666 | 38 | 13.933 | 34 | 14.400 | 31 | 14.033 | 81.798 | -10.166 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Misha Koudinov | 41 | 13.200 | 45 | 12.600 | 41 | 13.433 | 33 | 14.133 | 31 | 14.700 | 47 | 12.833 | 80.899 | -11.065 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Ryan Patterson | 21 | 14.300 | 41 | 13.033 | 45 | 13.333 | 41 | 13.733 | 47 | 13.000 | 44 | 13.291 | 80.690 | -11.274 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | David Jessen | 48 | 12.233 | 47 | 12.166 | 43 | 13.366 | 22 | 14.500 | 46 | 13.100 | 25 | 14.316 | 79.681 | -12.283 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Mohamed Bourguieg | 46 | 12.533 | 42 | 12.900 | 47 | 13.033 | 42 | 13.700 | 41 | 13.500 | 47 | 12.833 | 78.499 | -13.465 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Kévin Crovetto | 45 | 12.858 | 50 | 11.800 | 49 | 12.866 | 47 | 13.166 | 49 | 12.700 | 50 | 12.666 | 76.056 | -15.908 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Andreas Toba | 50 | 1.633 | 19 | 14.233 | - | - | - | 19 | 14.633 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Meerkamp
50 turnersUitslagen per onderdeel
Hoe scores werken
De D-score is de moeilijkheid van de oefening. De E-score is de uitvoering, aflopend vanaf 10.000. De bonus (B) geeft punten voor speciale eisen. De neutrale aftrek (ND) trekt punten af voor fouten, zoals een stap buiten de lijn. De eindscore is D plus E plus bonus min de neutrale aftrek.
Over Olympic Games Rio 2016
Olympic Games Rio 2016 (6–16 aug 2016). Deze pagina bewaart de eindresultaten zoals Olympedia ze publiceerde. Elke tabel toont de D-score, de E-score, de bonus en de neutrale aftrek.
Officiële uitslagen: Olympedia · FIG
Gym Art is niet de officiële bron.
Resultaten door Gym Art