Rio de Janeiro, BRA
Andere evenementen6–16 aug 2016. Eindresultaten: Olympedia.
Mannen · Kwalificatie · Toestel · Vloer
| Turners · 72 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Mikulak | 6.800 | 9.000 | 15.800 | – | |||
| 2 | Jake Dalton | 6.700 | 8.900 | 15.600 | -0.200 | |||
| 3 | Kohei Uchimura | 6.900 | 8.633 | 15.533 | -0.267 | |||
| 4 | Diego Hypólito | 6.800 | 8.700 | 15.500 | -0.300 | |||
| 4 | Max Whitlock | 6.800 | 8.700 | 15.500 | -0.300 | |||
| 6 | Kenzo Shirai | 7.600 | 7.833 | -0.1 | 15.333 | -0.467 | ||
| 7 | Kristian Thomas | 6.200 | 9.033 | 15.233 | -0.567 | |||
| 8 | Yusuke Tanaka | 6.300 | 8.933 | 15.233 | -0.567 | |||
| 9 | Arthur Nory Mariano | 6.400 | 8.800 | 15.200 | -0.600 | |||
| 10 | Manrique Larduet | 6.500 | 8.700 | 15.200 | -0.600 | |||
| 11 | Ray Zapata | 6.700 | 8.383 | 15.083 | -0.717 | |||
| 12 | Benjamin Gischard | 6.400 | 8.666 | 15.066 | -0.734 | |||
| 13 | Nile Wilson | 6.500 | 8.566 | 15.066 | -0.734 | |||
| 14 | Tomás González | 6.800 | 8.266 | 15.066 | -0.734 | |||
| 15 | Eddy Yusof | 6.300 | 8.733 | 15.033 | -0.767 | |||
| 16 | Ryohei Kato | 6.700 | 8.333 | 15.033 | -0.767 | |||
| 17 | Deng Shudi | 6.900 | 8.133 | 15.033 | -0.767 | |||
| 18 | Scott Morgan | 6.400 | 8.566 | 14.966 | -0.834 | |||
| 19 | Oskar Kirmes | 6.000 | 8.933 | 14.933 | -0.867 | |||
| 20 | Sérgio Sasaki | 6.300 | 8.600 | 14.900 | -0.900 | |||
| 21 | Zhang Chenglong | 6.600 | 8.400 | -0.1 | 14.900 | -0.900 | ||
| 22 | Oleh Verniaiev | 6.900 | 7.933 | 14.833 | -0.967 | |||
| 23 | Andreas Bretschneider | 6.000 | 8.800 | 14.800 | -1.000 | |||
| 24 | Alex Naddour | 6.400 | 8.400 | -0.1 | 14.700 | -1.100 | ||
| 25 | Denis Ablyazin | 7.100 | 7.900 | -0.3 | 14.700 | -1.100 | ||
| 26 | Nikolay Kuksenkov | 6.100 | 8.566 | 14.666 | -1.134 | |||
| 27 | David Belyavsky | 6.500 | 8.200 | -0.1 | 14.600 | -1.200 | ||
| 28 | Chris Brooks | 6.000 | 8.533 | 14.533 | -1.267 | |||
| 29 | Jeffrey Wammes | 6.300 | 8.333 | -0.1 | 14.533 | -1.267 | ||
| 30 | Marcel Nguyen | 6.000 | 8.600 | -0.1 | 14.500 | -1.300 | ||
| 31 | Pablo Brägger | 6.500 | 8.000 | 14.500 | -1.300 | |||
| 32 | Lee Sang-Uk | 5.800 | 8.533 | 14.333 | -1.467 | |||
| 33 | Kieran Behan | 6.300 | 8.033 | 14.333 | -1.467 | |||
| 34 | Ryan Patterson | 6.000 | 8.400 | -0.1 | 14.300 | -1.500 | ||
| 35 | Kim Han-Sol | 6.300 | 8.266 | -0.3 | 14.266 | -1.534 | ||
| 36 | Brinn Bevan | 6.200 | 8.033 | 14.233 | -1.567 | |||
| 37 | Andrei Likhavitski | 5.500 | 8.700 | 14.200 | -1.600 | |||
| 38 | Maksym Semiankiv | 5.900 | 8.400 | -0.1 | 14.200 | -1.600 | ||
| 39 | Jossimar Calvo | 6.300 | 7.875 | 14.175 | -1.625 | |||
| 40 | Stian Skjerahaug | 5.800 | 8.366 | 14.166 | -1.634 | |||
| 41 | Petro Paxnyuk | 6.200 | 7.933 | 14.133 | -1.667 | |||
| 42 | Nikita Nagorny | 6.800 | 7.266 | 14.066 | -1.734 | |||
| 43 | Fabian Hambüchen | 5.600 | 8.441 | 14.041 | -1.759 | |||
| 44 | Axel Augis | 5.800 | 8.233 | 14.033 | -1.767 | |||
| 45 | Néstor Abad | 6.100 | 8.033 | -0.1 | 14.033 | -1.767 | ||
| 46 | Bart Deurloo | 6.500 | 8.100 | -0.6 | 14.000 | -1.800 | ||
| 47 | Cyril Tommasone | 5.400 | 8.766 | -0.2 | 13.966 | -1.834 | ||
| 48 | Sin Dong-Hyeon | 5.700 | 8.366 | -0.1 | 13.966 | -1.834 | ||
| 49 | Oliver Hegi | 5.800 | 8.166 | 13.966 | -1.834 | |||
| 50 | Oleq Stepko | 5.900 | 8.000 | 13.900 | -1.900 | |||
| 51 | Robert Tvorogal | 5.600 | 8.266 | 13.866 | -1.934 | |||
| 52 | Frank Rijken | 6.100 | 7.866 | -0.1 | 13.866 | -1.934 | ||
| 53 | Andrei Muntean | 6.500 | 7.333 | -0.1 | 13.733 | -2.067 | ||
| 54 | Vladyslav Hryko | 5.800 | 7.866 | 13.666 | -2.134 | |||
| 55 | Ihor Radivilov | 6.100 | 7.766 | -0.2 | 13.666 | -2.134 | ||
| 56 | Lin Chaopan | 6.600 | 7.066 | 13.666 | -2.134 | |||
| 57 | Marios Georgiou | 5.800 | 7.866 | -0.1 | 13.566 | -2.234 | ||
| 58 | Aleksandr Shatilov | 6.000 | 7.500 | 13.500 | -2.300 | |||
| 59 | Francisco Barretto Júnior | 5.700 | 8.033 | -0.3 | 13.433 | -2.367 | ||
| 60 | Park Min-Su | 5.700 | 7.900 | -0.2 | 13.400 | -2.400 | ||
| 61 | Misha Koudinov | 5.800 | 7.800 | -0.4 | 13.200 | -2.600 | ||
| 62 | Ferhat Arıcan | 6.000 | 7.233 | -0.1 | 13.133 | -2.667 | ||
| 63 | Julien Gobaux | 5.600 | 7.566 | -0.1 | 13.066 | -2.734 | ||
| 64 | Randy Lerú | 6.800 | 6.900 | -0.7 | 13.000 | -2.800 | ||
| 65 | Liu Yang | 6.000 | 6.933 | 12.933 | -2.867 | |||
| 66 | Kévin Crovetto | 4.500 | 8.358 | 12.858 | -2.942 | |||
| 67 | Marian Drăgulescu | 6.700 | 6.100 | 12.800 | -3.000 | |||
| 68 | Mohamed Bourguieg | 5.300 | 7.533 | -0.3 | 12.533 | -3.267 | ||
| 69 | Ludovico Edalli | 5.900 | 6.533 | 12.433 | -3.367 | |||
| 70 | David Jessen | 5.800 | 6.533 | -0.1 | 12.233 | -3.567 | ||
| 71 | Anton Fokin | 4.700 | 7.100 | 11.800 | -4.000 | |||
| 72 | Andreas Toba | 1.300 | 8.633 | -8.3 | 1.633 | -14.167 |
Vloer
72 turnersUitslagen per onderdeel
Hoe scores werken
De D-score is de moeilijkheid van de oefening. De E-score is de uitvoering, aflopend vanaf 10.000. De bonus (B) geeft punten voor speciale eisen. De neutrale aftrek (ND) trekt punten af voor fouten, zoals een stap buiten de lijn. De eindscore is D plus E plus bonus min de neutrale aftrek.
Over Olympic Games Rio 2016
Olympic Games Rio 2016 (6–16 aug 2016). Deze pagina bewaart de eindresultaten zoals Olympedia ze publiceerde. Elke tabel toont de D-score, de E-score, de bonus en de neutrale aftrek.
Officiële uitslagen: Olympedia · FIG
Gym Art is niet de officiële bron.
Resultaten door Gym Art