BILES, Simone
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp59.432
Meerkamp-rang1
Teamrang1
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 6.000 | 9.366 | - | −0.3 | 15.066 | #1 |
| Sprong 1 | 6.000 | 9.366 | - | −0.3 | 15.066 | |
| Sprong 2 | 5.800 | 9.533 | - | - | 15.333 | |
| BrugBrug ongelijk | 6.200 | 8.533 | - | - | 14.733 | #5 |
| BalkEvenwichtsbalk | 6.500 | 8.300 | - | - | 14.800 | #1 |
| VloerVloer | 6.600 | 8.433 | - | −0.2 | 14.833 | #1 |
| Meerkamp | 59.432 | #1 | ||||
Teamfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 6.000 | 9.400 | - | - | 15.400 | #1 |
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 6.000 | 9.333 | - | −0.1 | 15.233 | #1 |
| BrugBrug ongelijk | 6.200 | 8.533 | - | - | 14.733 | #3 |
| BalkEvenwichtsbalk | 6.200 | 8.433 | - | - | 14.633 | #1 |
| VloerVloer | 6.600 | 8.200 | - | −0.4 | 14.400 | #1 |
| Meerkamp | 58.999 | #1 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.900 | 9.500 | - | - | 15.399 | #1 |
| Sprong 1 | 6.000 | 9.333 | - | - | 15.333 | |
| Sprong 2 | 5.800 | 9.666 | - | - | 15.466 | |
| BrugBrug ongelijk | 6.200 | 8.500 | - | - | 14.700 | #5 |
| BalkEvenwichtsbalk | 6.400 | 8.666 | - | - | 15.066 | #1 |
| VloerVloer | 6.700 | 8.533 | - | −0.1 | 15.133 | #1 |
