HEGGEMSNES, Sofus
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp79.623
Meerkamp-rang51
Teamrang22
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.400 | 8.033 | - | - | 13.433 | #57 |
| BokPaard met beugels | 5.000 | 7.200 | - | - | 12.200 | #78 |
| RingenRingen | 4.600 | 8.566 | - | - | 13.166 | #40 |
| SprongSprong | 5.200 | 9.058 | - | −0.1 | 14.158 | #37 |
| BrugParallelle brug | 5.000 | 8.433 | - | - | 13.433 | #64 |
| RekRekstok | 4.600 | 8.633 | - | - | 13.233 | #43 |
| Meerkamp | 79.623 | #51 | ||||
