LEE Sunisa
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp57.166
Meerkamp-rang2
Teamrang1
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.400 | 9.166 | - | - | 14.566 | #12 |
| BrugBrug ongelijk | 6.400 | 8.600 | - | - | 15.000 | #2 |
| BalkEvenwichtsbalk | 6.200 | 7.200 | - | - | 13.400 | #9 |
| VloerVloer | 5.700 | 8.500 | - | - | 14.200 | #2 |
| Meerkamp | 57.166 | #2 | ||||
Teamfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrugBrug ongelijk | 6.400 | 8.333 | - | - | 14.733 | #3 |
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.400 | 9.066 | - | - | 14.466 | #11 |
| BrugBrug ongelijk | 6.100 | 7.033 | - | - | 13.133 | #19 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.800 | 8.033 | - | - | 13.833 | #8 |
| VloerVloer | 5.700 | 8.500 | - | - | 14.200 | #2 |
| Meerkamp | 55.632 | #8 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrugBrug ongelijk | 6.400 | 8.400 | - | - | 14.800 | #3 |
| VloerVloer | 5.700 | 8.433 | - | - | 14.133 | #2 |
