KOVTUN Illia
Meerkamp83.099
Meerkamp-rang7
Teamrang-
Kwalificatie
Sub 4 · za 17 okt| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.500 | 8.500 | - | - | 14.000 | #6 |
| BokPaard met beugels | 5.700 | 7.700 | - | - | 13.400 | #23 |
| RingenRingen | 5.000 | 8.100 | - | - | 13.100 | #20 |
| SprongSprong | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 | #15 |
| BrugParallelle brug | 6.000 | 8.800 | 0.1 | - | 14.900 | #1 |
| RekRekstok | 6.100 | 7.633 | - | - | 13.733 | #14 |
| Meerkamp | 83.099 | #7 | ||||
Teamfinale
Geen resultaatMeerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.600 | 6.966 | - | −0.1 | 12.466 | #20 |
| BokPaard met beugels | 5.900 | 6.566 | - | - | 12.466 | #17 |
| RingenRingen | 5.000 | 7.866 | - | - | 12.866 | #14 |
| SprongSprong | 5.200 | 8.833 | - | −0.1 | 13.933 | #12 |
| BrugParallelle brug | 6.000 | 8.700 | - | - | 14.700 | #1 |
| RekRekstok | 5.900 | 7.933 | - | - | 13.833 | #5 |
| Meerkamp | 80.264 | #11 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrugParallelle brug | 6.000 | 8.900 | - | - | 14.900 | #2 |

