FRASER Joe
Meerkamp83.065
Meerkamp-rang8
Teamrang2
Kwalificatie
Sub 4 · za 17 okt| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.200 | 8.300 | - | - | 13.500 | #13 |
| BokPaard met beugels | 5.300 | 8.400 | - | - | 13.700 | #14 |
| RingenRingen | 5.100 | 8.566 | - | - | 13.666 | #5 |
| SprongSprong | 4.800 | 9.066 | - | - | 13.866 | #22 |
| BrugParallelle brug | 5.600 | 8.800 | - | - | 14.400 | #11 |
| RekRekstok | 6.100 | 7.833 | - | - | 13.933 | #11 |
| Meerkamp | 83.065 | #8 | ||||
Teamfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.200 | 7.300 | - | - | 12.500 | #23 |
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.200 | 8.166 | - | −0.1 | 13.266 | #14 |
| BokPaard met beugels | 5.500 | 8.533 | - | - | 14.033 | #4 |
| RingenRingen | 5.100 | 8.700 | 0.1 | - | 13.900 | #3 |
| SprongSprong | 4.800 | 9.066 | - | - | 13.866 | #14 |
| BrugParallelle brug | 5.600 | 8.866 | 0.1 | - | 14.566 | #4 |
| RekRekstok | 5.800 | 8.100 | - | - | 13.900 | #4 |
| Meerkamp | 83.531 | #3 | ||||
Toestelfinales
Niet begonnenResultaten op andere wedstrijden
- 2025 · 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2025 · FIG World Challenge Cup 2025
- 2024 · Olympic Games Paris 2024
- 2022 · 51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2022 · XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
- 2021 · Olympic Games Tokyo 2020
- 2019 · 49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2018 · 48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2017 · 47th Artistic Gymnastics World Championships 2017

