DUNKEL Nils
Vloer: score12.066
Vloer: plaats107
Kwalificatie
Sub 6 · zo 18 okt| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.700 | 7.566 | - | −0.2 | 12.066 | #107 |
| BokPaard met beugels | 5.400 | 8.400 | - | - | 13.800 | #27 |
| RingenRingen | 4.800 | 7.833 | - | - | 12.633 | #63 |
| SprongSprong | 4.400 | 8.700 | - | - | 13.100 | #103 |
| BrugParallelle brug | 4.600 | 7.300 | - | - | 11.900 | #122 |

