IDRISSOV Nurtan
Meerkamp79.665
Meerkamp-rang17
Teamrang12
Kwalificatie
Sub 6 · zo 18 okt| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.000 | 8.233 | - | −0.2 | 13.033 | #34 |
| BokPaard met beugels | 5.000 | 8.033 | - | - | 13.033 | #33 |
| RingenRingen | 5.100 | 8.300 | 0.1 | - | 13.500 | #8 |
| SprongSprong | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | #38 |
| BrugParallelle brug | 5.000 | 8.733 | 0.1 | - | 13.833 | #26 |
| RekRekstok | 4.600 | 8.000 | - | - | 12.600 | #54 |
| Meerkamp | 79.665 | #17 | ||||

