Rio de Janeiro, BRA
Outros eventos6 – 16 de ago. de 2016. Resultados finais: Olympedia.
Masculino · Final por equipes · Equipe
| Equipes · 8 | AA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 47.199 | 43.933 | 44.599 | 46.199 | 46.766 | 45.398 | - | - | - | - | 274.094 | |
| Kenzo Shirai | 31.766 | ||||||||||||
| Kohei Uchimura | 91.598 | ||||||||||||
| Koji Yamamuro | 28.766 | ||||||||||||
| Ryohei Kato | 75.965 | ||||||||||||
| Yusuke Tanaka | 45.999 | ||||||||||||
| 2 | Russia | 44.766 | 45.299 | 45.432 | 46.033 | 46.033 | 43.890 | - | - | - | - | 271.453 | |
| David Belyavsky | 75.957 | ||||||||||||
| Denis Ablyazin | 46.400 | ||||||||||||
| Ivan Stretovich | 44.632 | ||||||||||||
| Nikita Nagorny | 45.266 | ||||||||||||
| Nikolay Kuksenkov | 59.198 | ||||||||||||
| 3 | China | 43.799 | 44.258 | 45.233 | 45.000 | 47.866 | 44.966 | - | - | - | - | 271.122 | |
| Lin Chaopan | 75.033 | ||||||||||||
| Zhang Chenglong | 46.099 | ||||||||||||
| You Hao | 45.366 | ||||||||||||
| Deng Shudi | 88.791 | ||||||||||||
| Liu Yang | 15.833 | ||||||||||||
| 4 | United Kingdom | 45.099 | 45.623 | 44.066 | 45.399 | 44.566 | 44.999 | - | - | - | - | 269.752 | |
| Brinn Bevan | 59.298 | ||||||||||||
| Kristian Thomas | 45.266 | ||||||||||||
| Louis Smith | 14.766 | ||||||||||||
| Max Whitlock | 89.857 | ||||||||||||
| Nile Wilson | 60.565 | ||||||||||||
| 5 | United States | 43.757 | 43.699 | 44.465 | 45.865 | 46.333 | 44.441 | - | - | - | - | 268.560 | |
| Alex Naddour | 58.198 | ||||||||||||
| Chris Brooks | 44.874 | ||||||||||||
| Danell Leyva | 44.199 | ||||||||||||
| Jake Dalton | 45.624 | ||||||||||||
| Sam Mikulak | 75.665 | ||||||||||||
| 6 | Brazil | 41.733 | 43.433 | 44.332 | 45.032 | 44.533 | 44.665 | - | - | - | - | 263.728 | |
| Arthur Nory Mariano | 73.599 | ||||||||||||
| Arthur Zanetti | 15.566 | ||||||||||||
| Diego Hypólito | 29.966 | ||||||||||||
| Sérgio Sasaki | 85.931 | ||||||||||||
| Francisco Barretto Júnior | 58.666 | ||||||||||||
| 7 | Germany | 43.532 | 40.948 | 43.132 | 44.540 | 45.391 | 43.732 | - | - | - | - | 261.275 | |
| Andreas Bretschneider | 70.606 | ||||||||||||
| Fabian Hambüchen | 45.423 | ||||||||||||
| Lukas Dauser | 58.149 | ||||||||||||
| Marcel Nguyen | 87.097 | ||||||||||||
| 8 | Ukraine | 27.766 | 43.632 | 29.299 | 44.015 | 30.366 | 27.000 | - | - | - | - | 202.078 | |
| Andriy Sienichkin | 29.774 | ||||||||||||
| Ihor Radivilov | 58.666 | ||||||||||||
| Oleh Verniaiev | 31.533 | ||||||||||||
| Vladyslav Hryko | 82.105 | ||||||||||||
Equipe
Equipes · 8- 1JapanJPN274.094Solo47.199Cavalo43.933Argolas44.599Salto46.199Paralelas46.766Barra fixa45.398
- 2RussiaRUS271.453-2.641Solo44.766Cavalo45.299Argolas45.432Salto46.033Paralelas46.033Barra fixa43.890
- 3ChinaCHN271.122-2.972Solo43.799Cavalo44.258Argolas45.233Salto45.000Paralelas47.866Barra fixa44.966
- 4United KingdomGBR269.752-4.342Solo45.099Cavalo45.623Argolas44.066Salto45.399Paralelas44.566Barra fixa44.999
- 5United StatesUSA268.560-5.534Solo43.757Cavalo43.699Argolas44.465Salto45.865Paralelas46.333Barra fixa44.441
- 6BrazilBRA263.728-10.366Solo41.733Cavalo43.433Argolas44.332Salto45.032Paralelas44.533Barra fixa44.665
- 7GermanyGER261.275-12.819Solo43.532Cavalo40.948Argolas43.132Salto44.540Paralelas45.391Barra fixa43.732
- 8UkraineUKR202.078-72.016Solo27.766Cavalo43.632Argolas29.299Salto44.015Paralelas30.366Barra fixa27.000
Resultados por competição
Como funcionam as notas
A nota D é a dificuldade da série. A nota E é a execução, descontada a partir de 10.000. O bônus (B) soma pontos por exigências especiais. A dedução neutra (ND) tira pontos por faltas, como um passo fora da área. A nota final é D mais E mais bônus menos a dedução neutra.
Sobre Olympic Games Rio 2016
Olympic Games Rio 2016 (6 – 16 de ago. de 2016). Esta página guarda os resultados finais como a Olympedia os publicou. Cada tabela mostra a nota D, a nota E, o bônus e a dedução neutra.
Resultados oficiais: Olympedia · FIG
A Gym Art não é a fonte oficial.
Resultados por Gym Art