Paris, FRA
Outros eventos13 – 14 de set. de 2025. Resultados finais: Longines Timing.
Masculino · Qualificação · Aparelho · Solo
| Ginastas · 42 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLGOPYAT Artem | 5.900 | 8.533 | 14.433 | – | |||
| 2 | SHARAMKOU Yahor | 5.800 | 8.400 | 14.200 | -0.233 | |||
| 3 | DIEZ Nicolas | 5.400 | 8.166 | 13.566 | -0.867 | |||
| 4 | GIUBELLINI Luca | 5.300 | 8.166 | 13.466 | -0.967 | |||
| 5 | SPONEVIK Sebastian | 5.200 | 8.200 | 13.400 | -1.033 | |||
| 6 | SORAVUO Emil | 4.900 | 8.366 | 0.1 | 13.366 | -1.067 | ||
| 7 | LYNN Cameron | 5.000 | 8.333 | 13.333 | -1.100 | |||
| 8 | MOLNAR Botond | 5.200 | 8.066 | 13.266 | -1.167 | |||
| 9 | SAINTE-ROSE Lorenzo | 5.200 | 7.966 | 0.1 | 13.266 | -1.167 | ||
| 10 | VARAS Ignacio | 5.200 | 8.033 | 13.233 | -1.200 | |||
| 11 | BAIGORRI Unai | 5.500 | 7.733 | 13.233 | -1.200 | |||
| 12 | VALGEIRSSON Atli Snaer | 4.800 | 8.233 | 13.033 | -1.400 | |||
| 13 | BELL Clayton | 5.000 | 8.033 | 13.033 | -1.400 | |||
| 14 | SCHULTZE Tom | 5.200 | 7.733 | 0.1 | 13.033 | -1.400 | ||
| 15 | SKOGVANG Peder | 5.200 | 7.700 | 0.1 | 13.000 | -1.433 | ||
| 16 | MAYOL Santiago | 5.000 | 7.966 | 12.966 | -1.467 | |||
| 17 | CASAMENTO Marcus | 5.000 | 7.900 | 12.900 | -1.533 | |||
| 18 | LIDBECK Filip | 5.100 | 7.766 | -0.1 | 12.766 | -1.667 | ||
| 19 | MURABITO Luca | 5.700 | 7.000 | 12.700 | -1.733 | |||
| 20 | AZIZOV Ilyas | 5.300 | 7.666 | -0.3 | 12.666 | -1.767 | ||
| 21 | MARX Wouter | 4.900 | 7.733 | 12.633 | -1.800 | |||
| 22 | DAVIDSSON Agust Ingi | 4.900 | 8.200 | -0.5 | 12.600 | -1.833 | ||
| 23 | ATHERTON Leon | 4.600 | 8.000 | -0.1 | 12.500 | -1.933 | ||
| 24 | ZAMBORI Zala Samu | 4.400 | 8.066 | 12.466 | -1.967 | |||
| 25 | BARAJAS Angel | 5.500 | 7.200 | -0.3 | 12.400 | -2.033 | ||
| 26 | KIRMES Robert | 4.800 | 7.433 | 12.233 | -2.200 | |||
| 27 | SHARMA Shayan | 4.700 | 7.366 | 12.066 | -2.367 | |||
| 28 | LETELIER Luciano | 5.100 | 6.966 | 12.066 | -2.367 | |||
| 29 | OWEN Logan | 4.900 | 7.266 | -0.3 | 11.866 | -2.567 | ||
| 30 | ROBINSON-BAILEY Remell | 5.200 | 6.733 | -0.1 | 11.833 | -2.600 | ||
| 31 | HRIBAR Anze | 4.800 | 6.833 | -0.1 | 11.533 | -2.900 | ||
| 32 | MOHANTY Tapan | 5.200 | 6.533 | -0.2 | 11.533 | -2.900 | ||
| 33 | HOSSAINI Hamza | 4.700 | 6.800 | -0.1 | 11.400 | -3.033 | ||
| 34 | COGAT Adam | 4.700 | 6.600 | 11.300 | -3.133 | |||
| 35 | KOCHAN Lucas | 5.200 | 5.933 | -0.1 | 11.033 | -3.400 | ||
| 36 | CUYLE Nicola | 5.300 | 5.800 | -0.1 | 11.000 | -3.433 | ||
| 37 | GRASSO Thomas | 5.100 | 5.600 | 10.700 | -3.733 | |||
| 38 | KOOPER Immanuel | 3.200 | 7.833 | -0.4 | 10.633 | -3.800 | ||
| 39 | CANAVATI Emilio | 5.300 | 5.233 | -0.5 | 10.033 | -4.400 | ||
| 40 | ROJO Javier | 4.600 | 5.866 | -0.5 | 9.966 | -4.467 | ||
| - | ZAPATA Rayderley | |||||||
| - | AYMES Lorenzo | 5.000 | 7.033 |
Solo
42 ginastas- -ZAPATA RayderleyESP
- -AYMES LorenzoFRAD 5.000 · E 7.033
Resultados por competição
- MasculinoQualificaçãoFinais por aparelhos
- FemininoQualificaçãoFinais por aparelhos
Como funcionam as notas
A nota D é a dificuldade da série. A nota E é a execução, descontada a partir de 10.000. O bônus (B) soma pontos por exigências especiais. A dedução neutra (ND) tira pontos por faltas, como um passo fora da área. A nota final é D mais E mais bônus menos a dedução neutra.
Sobre FIG World Challenge Cup 2025
FIG World Challenge Cup 2025 (13 – 14 de set. de 2025). Esta página guarda os resultados finais como a Longines Timing os publicou. Cada tabela mostra a nota D, a nota E, o bônus e a dedução neutra.
Resultados oficiais: Longines Timing · FIG
A Gym Art não é a fonte oficial.
Resultados por Gym Art