PATERSON Cory
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Solo: pontuação13.400
Solo: classificação17
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | - | - | - | - | 13.400 | #17 |
| CavaloCavalo com alças | - | - | - | - | 12.850 | #14 |
| SaltoSalto | - | - | - | - | 12.150 | #39 |
| ParalelasBarras paralelas | - | - | - | - | 14.000 | #7 |
| Barra fixaBarra fixa | - | - | - | - | 14.000 | #3 |
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParalelasBarras paralelas | 5.500 | 8.500 | - | - | 14.000 | #6 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.600 | 8.400 | - | - | 14.000 | #2 |