PURVIS Daniel
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Individual geral79.250
Posição no individual geral10
Posição da equipe3
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | - | - | - | - | 13.850 | #6 |
| CavaloCavalo com alças | - | - | - | - | 12.250 | #16 |
| ArgolasArgolas | - | - | - | - | 13.550 | #5 |
| SaltoSalto | - | - | - | - | 13.100 | #22 |
| ParalelasBarras paralelas | - | - | - | - | 13.550 | #11 |
| Barra fixaBarra fixa | - | - | - | - | 12.950 | #11 |
| Individual geral | 79.250 | #10 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.500 | 8.333 | - | −0.1 | 13.733 | #3 |
| ArgolasArgolas | 5.400 | 7.833 | - | - | 13.233 | #7 |