Giulia Steingruber
Olympic Games Rio 2016
Salto: média15.266
Salto: classificação3
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Média | - | - | - | - | 15.266 | #3 |
| Salto 1 | - | - | - | - | 15.600 | |
| Salto 2 | - | - | - | - | 14.933 |
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 15.366 | #4 |
| Assim.Barras assimétricas | - | - | - | - | 13.800 | #20 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 13.666 | #18 |
| SoloSolo | - | - | - | - | 14.733 | #4 |
| Individual geral | 57.565 | #10 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Média | - | - | - | - | 15.216 | #3 |
| Salto 1 | - | - | - | - | 15.533 | |
| Salto 2 | - | - | - | - | 14.900 | |
| SoloSolo | 5.400 | 6.700 | - | −0.3 | 11.800 | #8 |