GEORGIOU, Ilias
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Individual geral80.775
Posição no individual geral6
Posição da equipe4
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | - | - | - | - | 12.900 | #16 |
| CavaloCavalo com alças | - | - | - | - | 13.050 | #7 |
| ArgolasArgolas | - | - | - | - | 13.350 | #8 |
| SaltoSalto | - | - | - | - | 13.425 | #17 |
| ParalelasBarras paralelas | - | - | - | - | 14.300 | #2 |
| Barra fixaBarra fixa | - | - | - | - | 13.750 | #4 |
| Individual geral | 80.775 | #6 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | - | - | - | - | 13.300 | #8 |
| CavaloCavalo com alças | - | - | - | - | 11.600 | #17 |
| ArgolasArgolas | - | - | - | - | 12.650 | #14 |
| SaltoSalto | - | - | - | - | 13.300 | #18 |
| ParalelasBarras paralelas | - | - | - | - | 13.950 | #5 |
| Barra fixaBarra fixa | - | - | - | - | 13.500 | #6 |
| Individual geral | 78.300 | #9 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParalelasBarras paralelas | 5.400 | 7.683 | - | - | 13.083 | #7 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.800 | 7.733 | - | - | 12.533 | #7 |
