ONYSHKO Isabela
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Individual geral52.950
Posição no individual geral4
Posição da equipe1
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 13.350 | #13 |
| Assim.Barras assimétricas | - | - | - | - | 13.700 | #4 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 13.100 | #4 |
| SoloSolo | - | - | - | - | 12.800 | #6 |
| Individual geral | 52.950 | #4 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 13.350 | #11 |
| Assim.Barras assimétricas | - | - | - | - | 13.300 | #6 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 12.550 | #7 |
| SoloSolo | - | - | - | - | 12.700 | #7 |
| Individual geral | 51.900 | #8 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assim.Barras assimétricas | 5.800 | 7.400 | - | - | 13.200 | #5 |
| TraveTrave | 5.300 | 7.233 | - | - | 12.533 | #4 |