WILSON Nile
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Individual geral86.100
Posição no individual geral1
Posição da equipe1
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | - | - | - | - | 14.150 | #2 |
| CavaloCavalo com alças | - | - | - | - | 12.900 | #8 |
| ArgolasArgolas | - | - | - | - | 14.750 | #1 |
| SaltoSalto | - | - | - | - | 14.350 | #2 |
| ParalelasBarras paralelas | - | - | - | - | 14.850 | #1 |
| Barra fixaBarra fixa | - | - | - | - | 15.100 | #1 |
| Individual geral | 86.100 | #1 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | - | - | - | - | 13.800 | #3 |
| CavaloCavalo com alças | - | - | - | - | 12.600 | #11 |
| ArgolasArgolas | - | - | - | - | 14.500 | #1 |
| SaltoSalto | - | - | - | - | 14.350 | #2 |
| ParalelasBarras paralelas | - | - | - | - | 14.600 | #1 |
| Barra fixaBarra fixa | - | - | - | - | 15.100 | #1 |
| Individual geral | 84.950 | #1 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.500 | 7.100 | - | −0.2 | 12.400 | #8 |
| ArgolasArgolas | 5.900 | 8.500 | - | - | 14.400 | #2 |
| ParalelasBarras paralelas | 6.100 | 8.433 | - | - | 14.533 | #1 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.800 | 8.733 | - | - | 14.533 | #1 |